| ارز | (قیمت(تومان |
| هر دلار آمریکا | 14,610 |
| هر یورو | 16,970 |
| هر پوند انگلستان | 18,750 |
| هر دلار کانادا | 11,050 |
| هر دلار استرالیا | 10,400 |
| هر فرانک سوئیس | 15,000 |
| صد ین ژاپن | 13,100 |
| هر کرون سوئد | 1,590 |
| هر کرون دانمارک | 2,250 |
| هر کرون نروژ | 1,730 |
| هر درهم امارات | 3,930 |
| هر لیر ترکیه | 2,220 |
| هر رینگت مالزی | 3,430 |
| هر یوان چین | 2,105 |
| هر بات تایلند | 413 |
| هر روپیه هند | 203 |
| هر ریال عربستان | 3,750 |
| هر دینار عراق | 12.1 |
| هر روبل روسیه | 208 |
| هر منات آذربایجان | 8,250 |
| هر درام ارمنستان | 27.5 |
| هر لاری گرجستان | 5,650 |
| هر دینار کویت | 46,700 |
| هر دینار بحرین | 36,900 |
| هر ریال عمان | 36,400 |
| هر ریال قطر | 3,900 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 4,201,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 4,772,000 |
| قیمت نیم سکه | 2,251,000 |
| قیمت ربع سکه | 1,171,000 |
| قیمت سکه گرمی | 611,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 376,290 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 397,160 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 418,080 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 439,000 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 459,920 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 501,720 |
دولت خدمتگزار کجا تشریف دارند؟