| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 7,200 |
| هر پوند انگلستان | 8,230 |
| هر دلار کانادا | 4,760 |
| هر دلار استرالیا | 4,600 |
| هر فرانک سوئیس | 6,130 |
| صد ین ژاپن | 5,580 |
| هر کرون سوئد | 700 |
| هر کرون دانمارک | 970 |
| هر کرون نروژ | 755 |
| هر درهم امارات | 1,655 |
| هر لیر ترکیه | 1,370 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 1,886,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 1,925,000 |
| قیمت نیم سکه | 966,000 |
| قیمت ربع سکه | 558,000 |
| قیمت سکه گرمی | 356,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 181,220 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 191,270 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 201,350 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 211,420 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 221,500 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 241,620 |
حالا مثلا قیمت دلار رو اعلام نمیکنید،دلار آمریکا از بین میره؟؟؟