| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 3,390 |
| هر یورو | 3,840 |
| هر پوند انگلستان | 5,245 |
| هر دلار کانادا | 2,600 |
| هر دلار استرالیا | 2,450 |
| هر فرانک سوئیس | 3,535 |
| صد ین ژاپن | 2,795 |
| هر کرون سوئد | 401 |
| هر کرون دانمارک | 509 |
| هر کرون نروژ | 405 |
| هر درهم امارات | 928 |
| هر لیر ترکیه | 1,185 |
| هر رینگت مالزی | 835 |
| هر یوان چین | 531 |
| هر بات تایلند | 100 |
| هر روپیه هند | 54 |
| هر ریال عربستان | 900 |
| هر دینار عراق | 2.8 |
| هر روبل روسیه | 56 |
| هر منات آذربایجان | 3,160 |
| هر درام ارمنستان | 7.45 |
| هر لاری گرجستان | 1,450 |
| هر دینار کویت | 11,100 |
| هر دینار بحرین | 8,930 |
| هر ریال عمان | 8,780 |
| هر ریال قطر | 933 |
| هر لیر سوریه | 15 |
| هر دلار سنگاپور | 2,420 |
| هر دلار نیوزلند | 2,250 |
| هر دلار هنگ کنگ | 435 |
| هر روپیه پاکستان | 33 |
| هر افغانی | 55 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 913,500 |
| طرح جدید | 913,500 |
| نیم سکه | 468,000 |
| ربع سکه | 259,000 |
| یک گرمی | 170,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 93,730 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 98,920 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 104,140 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 109,350 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 114,560 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 124,970 |
بازار3_4تومن سکه ها رو گرونتر به مردم می فروشن.مث این که فقط کارمندای دولت باید تابع قوانین باشن.لظفا رو قیمتای بازار نظارت داشته باشین.ماشالا زبون بازاری یام درازه چنان سفطه گری بلدن درجا هنگ می کنیم و می گیم راست میگم.