| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 3,527 |
| هر یورو | 4,253 |
| هر پوند انگلستان | 5,471 |
| هر دلار کانادا | 3,069 |
| هر دلار استرالیا | 2,862 |
| هر فرانک سوئیس | 3,537 |
| صد ین ژاپن | 2,940 |
| هر کرون سوئد | 445 |
| هر کرون دانمارک | 570 |
| هر کرون نروژ | 465 |
| هر درهم امارات | 964 |
| هر لیر ترکیه | 1,535 |
| هر رینگت مالزی | 1,036 |
| هر یوان چین | 573 |
| هر بات تایلند | 112 |
| هر روپیه هند | 57 |
| هر ریال عربستان | 953 |
| هر دینار عراق | 2.95 |
| هر روبل روسیه | 75 |
| هر منات آذربایجان | 4,500 |
| هر درام ارمنستان | 8.4 |
| هر لاری گرجستان | 1,895 |
| هر دینار کویت | 12,000 |
| هر دینار بحرین | 9,398 |
| هر ریال عمان | 9,200 |
| هر ریال قطر | 972 |
| هر لیر سوریه | 21 |
| هر دلار سنگاپور | 2,699 |
| هر دلار نیوزلند | 2,790 |
| هر دلار هنگ کنگ | 463 |
| هر روپیه پاکستان | 35 |
| هر افغانی | 59 |
| هر رئال برزیل | 1,304 |
| هر تنگه قزاقستان | 29 |
| هر پزوی آرژانتین | 405 |
| هر پزوی مکزیک | 235 |
| هر پزوی فیلیپین | 88 |
| هر دلار جدید تایوان | 111 |
| هر فورینت مجارستان | 24 |
| هر بولیوار ونزوئلا | 550 |
| هر دلار ترینیداد و توباگو | 544 |
| هر روپیه سریلانکا | 37 |
| هر رند آفریقای جنوبی | 299 |
| هر روپیه نپال | 45 |
| هر لیتاس لیتوانی | 1,249 |
| هر دینار لیبی | 2,642 |
| هر لاتس لاتویا | 6,135 |
| هر فورینت مجارستان | 24 |
| لئو رومانی | 965 |
| زلوتی لهستان | 1,031 |
| کرونا ایسلند | 39 |
| کرونا چک | 157 |
| کونا کرواسی | 562 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 983,000 |
| طرح جدید | 983,000 |
| نیم سکه | 494,000 |
| ربع سکه | 269,000 |
| یک گرمی | 172,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 100,740 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 106,330 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 111,930 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 117,530 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 123,140 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 134,320 |
سلام.خيلى خيلى خوب ..دستتان درد نكند