| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 3,518 |
| هر یورو | 4,340 |
| هر پوند انگلستان | 5,490 |
| هر دلار کانادا | 3,065 |
| هر دلار استرالیا | 2,890 |
| هر فرانک سوئیس | 3,585 |
| صد ین ژاپن | 2,970 |
| هر کرون سوئد | 454 |
| هر کرون دانمارک | 476 |
| هر کرون نروژ | 478 |
| هر درهم امارات | 960 |
| هر لیر ترکیه | 1,555 |
| هر رینگت مالزی | 1,025 |
| هر یوان چین | 579 |
| هر بات تایلند | 112 |
| هر روپیه هند | 57 |
| هر ریال عربستان | 944 |
| هر دینار عراق | 3 |
| هر روبل روسیه | 70 |
| هر منات آذربایجان | 4,415 |
| هر درام ارمنستان | 8.5 |
| هر لاری گرجستان | 1,950 |
| هر دینار کویت | 11,810 |
| هر دینار بحرین | 9,250 |
| هر ریال عمان | 8,988 |
| هر ریال قطر | 960 |
| هر لیر سوریه | 22 |
| هر دلار سنگاپور | 2,634 |
| هر دلار نیوزلند | 2,692 |
| هر دلار هنگ کنگ | 443 |
| هر روپیه پاکستان | 44 |
| هر افغانی | 60 |
| هر رئال برزیل | 1,304 |
| هر تنگه قزاقستان | 29 |
| هر پزوی آرژانتین | 405 |
| هر پزوی مکزیک | 235 |
| هر پزوی فیلیپین | 88 |
| هر دلار جدید تایوان | 111 |
| هر فورینت مجارستان | 24 |
| هر بولیوار ونزوئلا | 550 |
| هر دلار ترینیداد و توباگو | 544 |
| هر روپیه سریلانکا | 37 |
| هر رند آفریقای جنوبی | 299 |
| هر روپیه نپال | 45 |
| هر لیتاس لیتوانی | 1,249 |
| هر دینار لیبی | 2,642 |
| هر لاتس لاتویا | 6,135 |
| هر فورینت مجارستان | 24 |
| لئو رومانی | 965 |
| زلوتی لهستان | 1,031 |
| کرونا ایسلند | 39 |
| کرونا چک | 157 |
| کونا کرواسی | 562 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 990,000 |
| طرح جدید | 994,000 |
| نیم سکه | 498,000 |
| ربع سکه | 270,000 |
| یک گرمی | 172,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 102,040 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 107,700 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 113,370 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 119,040 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 124,720 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 136,050 |
قیمت انلاین دلاروسکه دربازار