| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 3,236 |
| هر یورو | 4,132 |
| هر پوند انگلستان | 5,211 |
| هر دلار کانادا | 2,905 |
| هر دلار استرالیا | 2,829 |
| هر فرانک سوئیس | 3,416 |
| صد ین ژاپن | 3,040 |
| هر کرون سوئد | 450 |
| هر کرون دانمارک | 554 |
| هر کرون نروژ | 494 |
| هر درهم امارات | 884 |
| هر لیر ترکیه | 1,443 |
| هر رینگت مالزی | 1,004 |
| هر یوان چین | 530 |
| هر بت تایلند | 101 |
| هر روپیه هند | 62 |
| هر ریال عربستان | 860 |
| هر دینار عراق | 2.7 |
| هر روبل روسیه | 90 |
| هر منات آذربایجان | 4,080 |
| هر درام ارمنستان | 8 |
| هر لاری گرجستان | 1,895 |
| هر دینار کویت | 11,269 |
| هر دینار بحرین | 8,580 |
| هر ریال عمان | 8,459 |
| هر ریال قطر | 894 |
| هر لیر سوریه | 24 |
| هر دلار سنگاپور | 2,552 |
| هر دلار نیوزلند | 2,555 |
| هر دلار هنگ کنگ | 420 |
| هر روپیه پاکستان | 41 |
| هر افغانی | 54 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 939,000 |
| طرح جدید | 939,500 |
| نیم سکه | 471,000 |
| ربع سکه | 263,000 |
| یک گرمی | 172,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 96,380 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 101,730 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 107,080 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 112,440 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 117,800 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 128,510 |
خیلی خوب بود فقط اگه قیمت به تومان هم بود عالی بود مثلا یک دلار 3000 تومان