| ارز | قیمت | 
| دلار آمریکا | 3520 | 
| یورو | 4640 | 
| پوند | 5380 | 
| درهم امارات | 970 | 
| دلار کانادا | 3600 | 
| فرانک سوییس | 3760 | 
| ین ژاپن | 357 | 
| دلار استرالیا | 3680 | 
| یوان | 579 | 
| کرون دانمارک | 610 | 
| کرون نروژ | 610 | 
| کرون سوئد | 545 | 
| لیر ترکیه | 1980 | 
| رینگیت مالزی | 1170 | 
| نوع سکه | مظنه بازار | 
| تمام سکه-جدید | 1388000 | 
| آتی ماه اول | 1387500 | 
| آتی ماه دوم | 1435500 | 
| آتی ماه سوم | 1488000 | 
| تمام سکه- قدیم | 1350000 | 
| نیم سکه | 711000 | 
| ربع سکه | 435000 | 
| سکه گرمی | 305000 | 
| مثقال | 584500 | 
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) | 
| مثقال طلا 17 | 587980.8 | 
| گرم طلا 17 | 127600 | 
| مثقال طلا 18 | 623462.4 | 
| گرم طلا 18 | 135300 | 
| مثقال طلا 22 | 763084.8 | 
| گرم طلا 22 | 165600 | 
| مثقال طلا 24 | 831283.2 | 
| گرم طلا 24 | 180400 | 
 	            سپاس گذارم