| ارز | (قیمت(تومان |
| هر دلار آمریکا | 13,950 |
| هر یورو | 16,400 |
| هر پوند انگلستان | 18,500 |
| هر دلار کانادا | 10,900 |
| هر دلار استرالیا | 10,200 |
| هر فرانک سوئیس | 14,800 |
| صد ین ژاپن | 12,800 |
| هر کرون سوئد | 1,580 |
| هر کرون دانمارک | 2,220 |
| هر کرون نروژ | 1,725 |
| هر درهم امارات | 3,830 |
| هر لیر ترکیه | 2,300 |
| هر رینگت مالزی | 3,550 |
| هر یوان چین | 2,100 |
| هر بات تایلند | 447 |
| هر روپیه هند | 203 |
| هر ریال عربستان | 3,900 |
| هر دینار عراق | 12 |
| هر روبل روسیه | 215 |
| هر منات آذربایجان | 8,610 |
| هر درام ارمنستان | 29.7 |
| هر لاری گرجستان | 5,600 |
| هر دینار کویت | 48,700 |
| هر دینار بحرین | 37,600 |
| هر ریال عمان | 38,000 |
| هر ریال قطر | 3,930 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 4,201,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 4,507,000 |
| قیمت نیم سکه | 2,111,000 |
| قیمت ربع سکه | 1,111,000 |
| قیمت سکه گرمی | 641,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 388,520 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 410,070 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 431,670 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 453,280 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 474,880 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 518,030 |
وای به حال بد بختای ندار.