| ارز | (قیمت(تومان |
| هر دلار آمریکا | 12,320 |
| هر یورو | 14,250 |
| هر پوند انگلستان | 15,500 |
| هر دلار کانادا | 9,600 |
| هر دلار استرالیا | 9,150 |
| هر فرانک سوئیس | 13,000 |
| صد ین ژاپن | 11,200 |
| هر کرون سوئد | 1,420 |
| هر کرون دانمارک | 2,000 |
| هر کرون نروژ | 1,520 |
| هر درهم امارات | 3,340 |
| هر لیر ترکیه | 2,020 |
| هر رینگت مالزی | 3,200 |
| هر یوان چین | 1,910 |
| هر بات تایلند | 402 |
| هر روپیه هند | 182 |
| هر ریال عربستان | 3,520 |
| هر دینار عراق | 10.8 |
| هر روبل روسیه | 189 |
| هر منات آذربایجان | 7,700 |
| هر درام ارمنستان | 25 |
| هر لاری گرجستان | 5,260 |
| هر دینار کویت | 43,700 |
| هر دینار بحرین | 34,700 |
| هر ریال عمان | 34,100 |
| هر ریال قطر | 3,630 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 3,901,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 4,011,000 |
| قیمت نیم سکه | 2,031,000 |
| قیمت ربع سکه | 1,031,000 |
| قیمت سکه گرمی | 611,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 338,200 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 356,960 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 375,760 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 394,560 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 413,370 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 450,930 |
دسترسی ساده و عالی برای نرخ ارز