| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 11,450 |
| هر پوند انگلستان | 12,900 |
| هر دلار کانادا | 7,600 |
| هر دلار استرالیا | 7,300 |
| هر فرانک سوئیس | 9,950 |
| صد ین ژاپن | 8,900 |
| هر کرون سوئد | 1,105 |
| هر کرون دانمارک | 1,540 |
| هر کرون نروژ | 1,195 |
| هر درهم امارات | 2,680 |
| هر لیر ترکیه | 1,930 |
| هر رینگت مالزی | 2,420 |
| هر یوان چین | 1,450 |
| هر بات تایلند | 297 |
| هر روپیه هند | 145 |
| هر ریال عربستان | 2,640 |
| هر دینار عراق | 8.2 |
| هر روبل روسیه | 156 |
| هر منات آذربایجان | 5,770 |
| هر درام ارمنستان | 20.3 |
| هر لاری گرجستان | 4,020 |
| هر دینار کویت | 32,600 |
| هر دینار بحرین | 25,300 |
| هر ریال عمان | 25,400 |
| هر ریال قطر | 2,700 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 3,331,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 3,686,000 |
| قیمت نیم سکه | 1,761,000 |
| قیمت ربع سکه | 911,000 |
| قیمت سکه گرمی | 501,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 281,410 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 297,020 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 312,660 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 328,310 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 343,950 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 375,210 |
قیمت دلار امریکا رو چرا نمیذارین؟؟؟!!!
قیمت دلار امریکاه بالا روبذارید