| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 12,500 |
| هر پوند انگلستان | 14,000 |
| هر دلار کانادا | 8,180 |
| هر دلار استرالیا | 7,900 |
| هر فرانک سوئیس | 10,750 |
| صد ین ژاپن | 9,520 |
| هر کرون سوئد | 1,225 |
| هر کرون دانمارک | 1,680 |
| هر کرون نروژ | 1,310 |
| هر درهم امارات | 2,900 |
| هر لیر ترکیه | 2,200 |
| هر رینگت مالزی | 2,600 |
| هر یوان چین | 1,550 |
| هر بات تایلند | 321 |
| هر روپیه هند | 153 |
| هر ریال عربستان | 2,830 |
| هر دینار عراق | 8.6 |
| هر روبل روسیه | 168 |
| هر منات آذربایجان | 6,220 |
| هر درام ارمنستان | 20.2 |
| هر لاری گرجستان | 4,250 |
| هر دینار کویت | 34,900 |
| هر دینار بحرین | 27,100 |
| هر ریال عمان | 27,100 |
| هر ریال قطر | 2,900 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 3,800,000 |
| طرح جدید | 4,040,000 |
| نیم سکه | 2,012,000 |
| ربع سکه | 1,026,000 |
| یک گرمی | 507,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 305,650 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 322,600 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 339,590 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 356,590 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 373,580 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 407,530 |
نرخ دلار بدرد میخوره ک ننوشتین....اخه کرون نروژ بدرد میخوره جمع کنید بابا محتواتون دو زار بدرد نمیخوره