| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 12,010 |
| هر پوند انگلستان | 13,500 |
| هر دلار کانادا | 7,880 |
| هر دلار استرالیا | 7,570 |
| هر فرانک سوئیس | 10,300 |
| صد ین ژاپن | 9,250 |
| هر کرون سوئد | 1,160 |
| هر کرون دانمارک | 1,610 |
| هر کرون نروژ | 1,255 |
| هر درهم امارات | 2,800 |
| هر لیر ترکیه | 2,110 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 3,360,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 4,220,000 |
| قیمت نیم سکه | 1,857,000 |
| قیمت ربع سکه | 941,000 |
| قیمت سکه گرمی | 486,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 302,880 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 319,680 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 336,520 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 353,360 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 370,200 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 403,840 |
شفاف برا مردم بگه