| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 10,800 |
| هر پوند انگلستان | 12,050 |
| هر دلار کانادا | 6,980 |
| هر دلار استرالیا | 6,820 |
| هر فرانک سوئیس | 9,300 |
| صد ین ژاپن | 8,320 |
| هر کرون سوئد | 1,035 |
| هر کرون دانمارک | 1,440 |
| هر کرون نروژ | 1,125 |
| هر درهم امارات | 2,500 |
| هر لیر ترکیه | 1,930 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 3,201,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 3,367,000 |
| قیمت نیم سکه | 1,662,000 |
| قیمت ربع سکه | 841,000 |
| قیمت سکه گرمی | 456,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 270,330 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 285,320 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 300,350 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 315,380 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 330,410 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 360,440 |
سلام لطفا قیمتها را برایم ایمیل کنید ومرا عضو فرمایید درمورد ارز وطلا بهتر است دولت دلار را ازاد اعلام نماید وبگوید یکماهه میدهم دراینمدت بررسی کند افراد این پول را از کجااورده اند وبدینوسیله دزدان نیز بدام بیفتند زندگیشان حسابرسی وزندگی افرادیکه درجه اول انها هستند وکسانیکه درحسابرسی باسانی معلوم میشود اموالی بنام انها بصورت صوری انجام شذه مشخص میشه که به بیت المال برگردانند وهمه یکسان رسیدگی شوند