| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 9,010 |
| هر پوند انگلستان | 10,180 |
| هر دلار کانادا | 5,850 |
| هر دلار استرالیا | 5,700 |
| هر فرانک سوئیس | 7,750 |
| صد ین ژاپن | 6,900 |
| هر کرون سوئد | 875 |
| هر کرون دانمارک | 1,210 |
| هر کرون نروژ | 955 |
| هر درهم امارات | 2,090 |
| هر لیر ترکیه | 1,610 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 2,571,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 2,706,000 |
| قیمت نیم سکه | 1,341,000 |
| قیمت ربع سکه | 691,000 |
| قیمت سکه گرمی | 396,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 227,620 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 240,240 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 252,900 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 265,560 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 278,210 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 303,490 |
چرا قیمت دلار آمریکا را نشان نمی دهید