| گوشی موبایل | قیمت (تومان) | گارانتی |
| Apple iPad 9.7 | 3,300,000 | اینترنشنال |
| Apple iPad mini 4 | 3,500,000 | اینترنشنال |
| Apple iPad Pro | 5,070,000 | اینترنشنال |
| Apple iPad Pro 10.5 | 6,950,000 | اینترنشنال |
| Apple iPad Pro 10.5 | 4,850,000 | آروند |
| Apple iPad Pro 12.9 | 9,150,000 | اینترنشنال |
| Apple iPad Pro 9.7 | 6,000,000 | اینترنشنال |
| Apple iPhone 10 | 9,150,000 | ماناتل پارس |
| Apple iPhone 10 | 9,150,000 | نیکان سرویس |
| Apple iPhone 10 | 8,000,000 | سیب طلایی هوشمند |
| Apple iPhone 10 | 8,200,000 | مدیا پردازش |
| Apple iPhone 10 | 7,900,000 | پرشین سلوکام |
| Apple iPhone 10 | 9,700,000 | سی تلکام |
| Apple iPhone 10 | 8,050,000 | اسوشید تجارت |
| Apple iPhone 10 | 8,900,000 | توسعه ارتباطات هما(هماتلکام) |
| Apple iPhone 7 | 4,850,000 | ماناتل پارس |
| Apple iPhone 7 | 6,100,000 | نیکان سرویس |
| Apple iPhone 7 Plus | 6,000,000 | ماناتل پارس |
| Apple iPhone 8 | 5,950,000 | سیب طلایی هوشمند |
| Apple iPhone 8 | 6,950,000 | ماناتل پارس |
| Apple iPhone 8 | 6,950,000 | نیکان سرویس |
| Apple iPhone 8 | 6,500,000 | پرشین سلوکام |
| Apple iPhone 8 | 5,950,000 | اینوو |
| Apple iPhone 8 | 5,950,000 | سی تلکام |
| Apple iPhone 8 | 6,500,000 | ویستا |
| Apple iPhone 8 | 6,500,000 | داتیس امرتات |
| Apple iPhone 8 | 6,500,000 | توسعه ارتباطات هما(هماتلکام) |
| Apple iPhone 8 | 6,500,000 | مدیا پردازش |
| Apple iPhone 8 | 5,990,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Apple iPhone 8 | 6,850,000 | اسوشید تجارت |
| Apple iPhone 8 Plus | 7,950,000 | ماناتل پارس |
| Apple iPhone 8 Plus | 8,300,000 | نیکان سرویس |
| Apple iPhone 8 Plus | 6,850,000 | سیب طلایی هوشمند |
| Apple iPhone 8 Plus | 6,800,000 | داتیس امرتات |
| Apple iPhone 8 Plus | 7,000,000 | اینوو |
| Apple iPhone 8 Plus | 6,800,000 | مدیا پردازش |
| Apple iPhone 8 Plus | 8,200,000 | سی تلکام |
| Apple iPhone 8 Plus | 8,050,000 | آسمان رایانه |
| Apple iPhone 8 Plus | 6,550,000 | اسوشید تجارت |
| Asus Zenfone 3 ZE520KL | 1,339,000 | حامی |
| Asus Zenfone 3 ZE520KL | 1,450,000 | ویستا |
| Asus Zenfone 3 ZE520KL | 1,525,000 | سازگار ارقام |
| Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL | 2,320,000 | حامی |
| Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL | 2,320,000 | سازگار ارقام |
| Asus Zenfone 4 | 2,639,000 | حامی |
| Asus Zenfone 4 A450CG | 2,689,000 | حامی |
| Asus Zenfone 4 Max ZC520KL | 1,150,000 | حامی |
| Asus Zenfone 4 Max ZC554KL | 1,360,000 | حامی |
| Asus Zenfone Go ZB500KL | 589,000 | حامی |
| Asus Zenfone Go ZB690KG | 460,000 | حامی |
| Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL | 1,440,000 | سازگار ارقام |
| Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL | 1,379,000 | حامی |
| Asus Zenfone Selfie ZD551KL | 2,499,000 | حامی |
| Asus ZenPad 10 Z300C | 1,950,000 | لایف سرویس |
| Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 2,140,000 | سازگار ارقام |
| Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 2,170,000 | ویستا |
| Asus Zenpad 3S 10 Z500M | 2,950,000 | حامی |
| Asus ZenPad 8.0 Z380C | 1,300,000 | سریر سرویس |
| Asus ZenPad 8.0 Z380KL | 1,280,000 | حامی |
| Asus ZenPad 8.0 Z380KL | 1,210,000 | لایف سرویس |
| Asus ZenPad S 8.0 Z580CA | 1,410,000 | لایف سرویس |
| BlackBerry Aurora | 1,980,000 | پرشین سلوکام |
| BlackBerry Aurora | 1,620,000 | صدرتل |
| BlackBerry DTEK50 | 2,050,000 | پرشین سلوکام |
| BlackBerry DTEK60 | 2,510,000 | پرشین سلوکام |
| BlackBerry DTEK60 | 2,450,000 | صدرتل |
| BlackBerry KEYone | 3,520,000 | پرشین سلوکام |
| BlackBerry KEYone | 3,300,000 | صدرتل |
| BlackBerry Motion | 3,500,000 | پرشین سلوکام |
| BlackBerry Motion | 3,450,000 | صدرتل |
| BlackBerry Passport | 1,650,000 | پرشین سلوکام |
| BlackBerry Passport | 1,570,000 | صدرتل |
| BlackBerry Priv | 2,320,000 | پرشین سلوکام |
| BlackBerry Priv | 2,050,000 | صدرتل |
| Google Pixel 2 | 5,350,000 | پرشین سلوکام |
| Google Pixel 2 XL | 5,600,000 | پرشین سلوکام |
| HTC 10 evo | 1,640,000 | سریر سرویس |
| HTC 10 Lifestyle | 1,290,000 | پارس سامتل |
| HTC Desire 10 Lifestyle | 2,350,000 | سریر سرویس |
| HTC Desire 10 Pro | 1,590,000 | پارس كامتل |
| HTC Desire 10 Pro | 1,900,000 | پرشین سلوکام |
| HTC Desire 825 | 1,150,000 | سریر سرویس |
| HTC Desire V | 480,000 | آرین |
| HTC U Play | 1,680,000 | پارس كامتل |
| HTC U Play | 1,800,000 | سریر سرویس |
| HTC U Ultra | 2,090,000 | پارس كامتل |
| HTC U Ultra | 2,520,000 | سریر سرویس |
| HTC U11 | 3,810,000 | پارس كامتل |
| HTC U11 | 4,390,000 | سریر سرویس |
| HTC U11 Eyes | 3,150,000 | پارس كامتل |
| HTC U11+ | 4,075,000 | پارس كامتل |
| HTC U11+ | 4,610,000 | سریر سرویس |
| Huawei Honor 6x 2016 | 1,490,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Honor 6x 2016 | 1,390,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Honor 7C | 1,449,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Honor 7X | 1,635,000 | یاس جهان |
| Huawei Honor 7X | 1,640,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Honor 7X | 1,639,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Huawei Honor 8 | 1,670,000 | یاس جهان |
| Huawei Honor 8 | 1,670,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Honor 9 | 2,360,000 | یاس جهان |
| Huawei Honor 9 | 2,460,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Honor 9 | 2,360,000 | پارس سامتل |
| Huawei Honor 9 | 2,459,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei Honor 9 Lite | 1,545,000 | یاس جهان |
| Huawei Honor 9 Lite | 1,580,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Mate 10 | 2,700,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei Mate 10 | 2,900,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Mate 10 | 2,800,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Mate 10 Lite | 1,680,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Mate 10 Lite | 1,695,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei Mate 10 Lite | 1,690,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Mate 10 Lite | 1,770,000 | پارس سامتل |
| Huawei Mate 10 Porsche Design | 8,150,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Mate 10 Porsche Design | 8,150,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Mate 10 Pro | 3,385,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Mate 10 Pro | 3,500,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei MediaPad T3 8.0 | 975,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei nova 2 plus | 2,290,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei nova 2 plus | 2,200,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei nova 2 plus | 2,239,000 | مدیا پردازش |
| Huawei P smart | 1,365,000 | مدیا پردازش |
| Huawei P smart | 1,315,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei P smart | 1,275,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei P10 Lite | 1,530,000 | مدیا پردازش |
| Huawei P20 Lite (Nova 3e) | 2,175,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei P20 Lite (Nova 3e) | 2,170,000 | مدیا پردازش |
| Huawei P20 Lite (Nova 3e) | 2,329,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Huawei P8 Lite 2017 | 1,290,000 | یاس جهان |
| Huawei P8 Lite 2017 | 1,240,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y3 2017 | 730,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y3 2017 | 660,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Y3 2017 | 920,000 | پارس سامتل |
| Huawei Y3II | 739,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y5 2017 | 875,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei Y5 2017 | 855,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y5 2017 | 860,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Y5 Prime 2018 | 1,250,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Huawei Y6 2018 | 1,380,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y6 II | 995,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y6 II | 1,100,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Y6 II | 1,019,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Huawei Y7 Prime | 1,280,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei Y7 Prime | 1,289,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y7 Prime | 1,220,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Y7 Prime 2018 | 1,435,000 | هواوی سرویس(حامی سرویس) |
| Huawei Y7 Prime 2018 | 1,499,000 | مدیا پردازش |
| Huawei Y7 Prime 2018 | 1,670,000 | پارس مايكروتل |
| Huawei Y7 Prime 2018 | 1,449,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Lenovo ideapad MIIX 300 | 2,150,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo Phab2 Pro | 2,050,000 | لایف سرویس |
| Lenovo Tab 4 10 | 1,670,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo Tab 4 10 Plus | 2,290,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo Tab 4 8 | 1,490,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo Tab 4 8 | 1,250,000 | آوات |
| Lenovo Tab3 7 | 770,000 | نیکان سرویس |
| Lenovo Yoga 10 | 1,880,000 | سازگار ارقام |
| Lenovo Yoga 8 | 1,600,000 | گرین |
| Lenovo Yoga Tablet 2 Pro | 2,340,000 | سازگار ارقام |
| LG G6 | 2,579,000 | مدیا پردازش |
| LG K10 2017 | 1,299,000 | مدیا پردازش |
| LG K8 2017 | 899,000 | مدیا پردازش |
| LG Q6 | 1,750,000 | مدیا پردازش |
| LG Stylus 3 | 1,285,000 | مدیا پردازش |
| LG V30 | 4,150,000 | مدیا پردازش |
| LG X power 2 | 1,190,000 | مدیا پردازش |
| Microsoft Surface Pro | 8,990,000 | اینترنشنال |
| Motorola Moto C | 600,000 | توسعه ارتباطات هما(هماتلکام) |
| Motorola Moto C Plus | 645,000 | توسعه ارتباطات هما(هماتلکام) |
| Motorola Moto E4 Plus | 1,150,000 | توسعه ارتباطات هما(هماتلکام) |
| Motorola Moto X Style | 1,617,000 | توسعه ارتباطات هما(هماتلکام) |
| Motorola Moto Z2 Play | 2,950,000 | توسعه ارتباطات هما(هماتلکام) |
| Nokia 1 | 630,000 | پارس سامتل |
| Nokia 105 2017 | 233,000 | پارس سامتل |
| Nokia 105 2017 | 215,000 | پرشین سلوکام |
| Nokia 130 2017 | 235,000 | نیکان سرویس |
| Nokia 130 2017 | 230,000 | پارس سامتل |
| Nokia 150 | 315,000 | پارس سامتل |
| Nokia 2 | 705,000 | پارس سامتل |
| Nokia 2 | 890,000 | پرشین سلوکام |
| Nokia 2 | 819,000 | پارس كامتل |
| Nokia 216 | 305,000 | نیکان سرویس |
| Nokia 216 | 295,000 | پارس سامتل |
| Nokia 3 | 870,000 | پرشین سلوکام |
| Nokia 3 | 850,000 | پارس سامتل |
| Nokia 3 | 860,000 | نیکان سرویس |
| Nokia 3 | 870,000 | سریر سرویس |
| Nokia 3 | 870,000 | آروند |
| Nokia 3310 2017 | 430,000 | پارس سامتل |
| Nokia 3310 2017 | 370,000 | سریر سرویس |
| Nokia 5 | 1,240,000 | پارس سامتل |
| Nokia 5 | 1,350,000 | پرشین سلوکام |
| Nokia 5 | 1,259,000 | پارس كامتل |
| Nokia 6 | 1,480,000 | پارس سامتل |
| Nokia 6 | 1,590,000 | پرشین سلوکام |
| Nokia 6.1 | 2,100,000 | پارس سامتل |
| Nokia 7 plus | 2,850,000 | پارس سامتل |
| Nokia 8 | 2,455,000 | پارس سامتل |
| Nokia 8 | 2,600,000 | سریر سرویس |
| Nokia 8 | 2,530,000 | پرشین سلوکام |
| Nokia 8 Sirocco | 4,490,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy A3 2017 | 1,550,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy A5 2017 | 2,200,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy A5 2017 | 2,110,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy A7 2017 | 2,690,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy A7 2017 | 2,600,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy A7 2017 | 2,300,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy A8 2018 | 3,150,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy A8 2018 | 3,100,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy A8 2018 | 3,280,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy A8+ 2018 | 3,490,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy A8+ 2018 | 3,500,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy A8+ 2018 | 3,650,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 990,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,009,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 925,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,130,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,209,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,060,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy J1 | 810,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J1 Ace | 760,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J1 Ace | 835,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | 715,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy J3 | 1,000,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy J3 | 1,000,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J3 | 950,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J3 2017 | 1,409,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J3 Pro | 1,440,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J3 Pro | 1,325,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy J3 Pro | 1,325,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J3 Pro | 1,320,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy J5 2017 | 1,770,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J5 2017 | 1,680,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J5 2017 | 1,450,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy J5 Prime | 1,430,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J5 Prime | 1,280,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J7 2017 | 2,259,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J7 Core | 1,490,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J7 Core | 1,425,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J7 Core | 1,390,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy J7 Core | 1,290,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy J7 Duo | 2,125,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J7 Prime | 1,650,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J7 Prime | 1,600,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 1,890,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 1,685,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J7 Pro | 2,280,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy J7 Pro | 1,930,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy J7 Pro | 1,930,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Nexus | 770,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Note8 | 6,100,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Note8 | 5,820,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy Note8 | 4,899,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy S8 | 4,260,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy S8 | 4,460,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy S8 | 3,900,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy S8+ | 4,500,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy S8+ | 4,255,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy S8+ | 4,300,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy S9 | 5,600,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy S9 | 4,990,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy S9+ | 7,500,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy S9+ | 5,690,000 | پارس سامتل |
| Samsung Galaxy S9+ | 5,400,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016 | 1,200,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016 | 1,150,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016 | 1,300,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 | 1,910,000 | متفرقه |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 | 2,050,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 | 2,600,000 | پارس مايكروتل |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 | 2,850,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Tab E 9.6 | 1,425,000 | -- |
| Samsung Galaxy Tab E 9.6 | 1,450,000 | متفرقه |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | 3,500,000 | تحليلگر داده ها |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | 4,200,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | 4,300,000 | هماهنگ |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | 3,950,000 | متفرقه |
| Sony Xperia E5 | 769,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia L1 | 1,290,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia L2 | 1,800,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA | 1,330,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA Dual | 1,235,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA Ultra | 1,950,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA1 | 1,860,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA1 Plus | 2,310,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA1 Ultra | 2,310,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA2 | 2,525,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XA2 Ultra | 3,140,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XZ Premium | 4,440,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XZ1 | 3,980,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia XZ2 | 5,730,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia Z5 | 1,569,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia Z5 Dual | 1,569,000 | پارس سامتل |
| Sony Xperia Z5 Premium | 2,120,000 | پارس سامتل |
| Xiaomi Black Shark | 5,730,000 | تسک میران |
| Xiaomi Mi 5 | 1,640,000 | تسک میران |
| Xiaomi Mi 6 | 3,980,000 | تسک میران |
| Xiaomi Mi A1 | 2,110,000 | تسک میران |
| Xiaomi Mi A1 | 2,080,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Xiaomi Mi A1 | 1,750,000 | سریر سرویس |
| Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) | 2,550,000 | سریر سرویس |
| Xiaomi Mi Max 2 | 1,820,000 | تسک میران |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 4,680,000 | تسک میران |
| Xiaomi Mi Note | 1,199,000 | تسک میران |
| Xiaomi Mi Note 3 | 3,270,000 | تسک میران |
| Xiaomi Redmi 4a | 950,000 | تسک میران |
| Xiaomi Redmi 4X | 909,000 | همراه سرویس خاورمیانه |
| Xiaomi Redmi 5 Plus (Redmi Note 5) | 1,670,000 | سریر سرویس |
| Xiaomi Redmi 5a | 1,070,000 | تسک میران |
| Xiaomi Redmi Note 4 | 1,139,000 | تسک میران |
| Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera | 1,940,000 | سریر سرویس |
| Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 2,100,000 | تسک میران |
| Xiaomi Redmi Note 5A | 1,200,000 | تسک میران |
| Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 1,300,000 | تسک میران |
| Xiaomi Redmi S2 | 1,710,000 | تسک میران |
این قیمتا که با دلار 10 تومنی هم ارزون تر میشه
جریان چیه؟؟
چرا قیمتا رو چندین برابر گذاشتین؟؟