| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 7,980 |
| هر پوند انگلستان | 9,120 |
| هر دلار کانادا | 5,200 |
| هر دلار استرالیا | 5,100 |
| هر فرانک سوئیس | 6,880 |
| صد ین ژاپن | 6,200 |
| هر کرون سوئد | 810 |
| هر کرون دانمارک | 1,105 |
| هر کرون نروژ | 870 |
| هر درهم امارات | 1,840 |
| هر لیر ترکیه | 1,460 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 2,301,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 2,321,000 |
| قیمت نیم سکه | 1,186,000 |
| قیمت ربع سکه | 681,000 |
| قیمت سکه گرمی | 393,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 204,880 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 216,240 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 227,640 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 239,030 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 250,420 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 273,170 |
خدا نعلت کنه مسعولان .بی عرضه ای که نمیتونن قیمت دلار سکه طلارو بدونه نوسان نگهدارن .بهدشم اینا انقدرم پرو هستن که راست راست دارن تو چشای مردم نگاه میکنن دارن ... دروغ میگن .خدا نعلت کنه .
من نميدونم اين مسيولين اقتصاد چيكاره اند كه در عرض دو ماه قيمت ارز دو برابر بشه بخدا دارم خانه ام را ميسازم قيمت تمام اجناس 20 اي 30 درصد رفته بالا ميگم چرا ميگن دلار رفته بالا بابا اهن توليد داخليه چرا قيمتش رفته بالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟