| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 7,480 |
| هر پوند انگلستان | 8,550 |
| هر دلار کانادا | 4,960 |
| هر دلار استرالیا | 4,800 |
| هر فرانک سوئیس | 6,400 |
| صد ین ژاپن | 5,720 |
| هر کرون سوئد | 725 |
| هر کرون دانمارک | 1,000 |
| هر کرون نروژ | 785 |
| هر درهم امارات | 1,730 |
| هر لیر ترکیه | 1,415 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 1,900,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 2,003,000 |
| قیمت نیم سکه | 976,000 |
| قیمت ربع سکه | 561,000 |
| قیمت سکه گرمی | 351,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 185,950 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 196,260 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 206,600 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 216,940 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 227,280 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 247,930 |
ممنون از اینکه مرجعی ایجاد کرده اید تا مردم از قیمت واقعی ارز مطلع شوند