| ارز | (قیمت(تومان |
| هر یورو | 7,520 |
| هر پوند انگلستان | 8,500 |
| هر دلار کانادا | 4,800 |
| هر دلار استرالیا | 4,650 |
| هر فرانک سوئیس | 6,200 |
| صد ین ژاپن | 5,000 |
| هر کرون سوئد | 710 |
| هر کرون دانمارک | 1,000 |
| هر کرون نروژ | 770 |
| هر درهم امارات | 1,680 |
| هر لیر ترکیه | 1,500 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 19,200,00 |
| قیمت سکه طرح جدید | 20,120,00 |
| قیمت نیم سکه | 10,100,00 |
| قیمت ربع سکه | 5,910,00 |
| قیمت سکه گرمی | 366,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 193,450 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 204,180 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 214,940 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 225,700 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 236,450 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 257,940 |
امیدوارم اروپا دربرابرترامپ قدعلم کند وتسلیم نشود
انس جهانی طلا بطرز وحشتناکی تاپایان هفته سقوط میکند انس در۱۲۷۰ ۱۲۶۰ ۱۲۵۰بزودی خواهید دید