| ارز | (قیمت(تومان |
| هر دلار آمریکا | 4,200 |
| هر یورو | 6,150 |
| هر پوند انگلستان | 7,350 |
| هر دلار کانادا | 4,450 |
| هر دلار استرالیا | 4,100 |
| هر فرانک سوئیس | 5,400 |
| صد ین ژاپن | 4,800 |
| هر کرون سوئد | 625 |
| هر کرون دانمارک | 870 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 1,681,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 1,731,000 |
| قیمت نیم سکه | 831,000 |
| قیمت ربع سکه | 551,000 |
| قیمت سکه گرمی | 354,000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
| یک گرم طلای 18 عیار | 161,250 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 170,190 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 179,160 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 188,120 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 197,090 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 215,000 |
دولار خیلی گرونه
دولار خیلی گرونه