| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 4,550 |
| هر یورو | 5,680 |
| هر پوند انگلستان | 6,640 |
| هر دلار کانادا | 3,770 |
| هر دلار استرالیا | 3,740 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| قیمت سکه طرح قدیم | 1,461,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | 1,493,000 |
| قیمت نیم سکه | 741,000 |
| قیمت ربع سکه | 441,000 |
| قیمت سکه گرمی | 291,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 144,560 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 152,580 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 160,610 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 168,650 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 176,690 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 192,750 |
این بزرگترین اختلاس کل کشوره ، کل کارمندان کارگران و معلمان باز فقیر تر شدن دلار 4500یعنی حقوق 1و200من 300دلار هم نمیشه در ماه . حقوق درماه 260دلاری مسخره است