| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 3,911 |
| هر یورو | 4,253 |
| هر درهم امارت | 1,094 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 1,163,000 |
| طرح جدید | 1,194,000 |
| نیم سکه | 608,000 |
| ربع سکه | 322,000 |
| یک گرمی | 204,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 114,730 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 121,100 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 127,480 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 133,860 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 140,230 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 152,980 |
در سایت iranmex.com نیز به گرانتر شدن دلار استرالیا اشاره شده, آیا باید دلار استرالیا خرید یا دلار آمریکا؟