| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 3,577 |
| هر یورو | 3,990 |
| هر درهم امارت | 976 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 1,114,000 |
| طرح جدید | 1,115,000 |
| نیم سکه | 565,000 |
| ربع سکه | 294,000 |
| یک گرمی | 186,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 113,690 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 120,000 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 126,320 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 132,640 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 138,960 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 151,590 |
نظری ندارم