| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | 3,440 |
| هر یورو | 3,895 |
| هر پوند انگلستان | 5,240 |
| هر دلار کانادا | 2,610 |
| هر دلار استرالیا | 2,435 |
| هر فرانک سوئیس | 3,540 |
| صد ین ژاپن | 2,870 |
| هر کرون سوئد | 407 |
| هر کرون دانمارک | 517 |
| هر کرون نروژ | 403 |
| هر درهم امارات | 942 |
| هر لیر ترکیه | 1,160 |
| هر رینگت مالزی | 820 |
| هر یوان چین | 541 |
| هر بات تایلند | 98 |
| هر روپیه هند | 54 |
| هر ریال عربستان | 910 |
| هر دینار عراق | 2.79 |
| هر روبل روسیه | 53 |
| هر منات آذربایجان | 3,220 |
| هر درام ارمنستان | 7.45 |
| هر لاری گرجستان | 1,450 |
| هر دینار کویت | 11,150 |
| هر دینار بحرین | 8,950 |
| هر ریال عمان | 8,800 |
| هر ریال قطر | 932 |
| هر لیر سوریه | 15 |
| هر دلار سنگاپور | 2,450 |
| هر دلار نیوزلند | 2,250 |
| هر دلار هنگ کنگ | 455 |
| هر روپیه پاکستان | 33 |
| هر افغانی | 55 |
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | 917,500 |
| طرح جدید | 917,500 |
| نیم سکه | 467,000 |
| ربع سکه | 258,000 |
| یک گرمی | 170,000 |
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای 18 عیار | 94,070 |
| یک گرم طلای 19 عیار | 99,290 |
| یک گرم طلای 20 عیار | 104,520 |
| یک گرم طلای 21 عیار | 109,750 |
| یک گرم طلای 22 عیار | 114,980 |
| یک گرم طلای 24 عیار | 125,430 |
اینها را خواندم خیلی ناراحت نشدم چون انتظاری ندارم کشوری که داخلش و بیرونش هر روز و هر شب و هر ساعت حاشیه داره کی وقت میکنند به وضع مردم و کشور برسند اگر دروغ میگم ببین آمار بیکاری را در کشور نه تنها کشور ما اینطوره اکثر کشورهای خاورمیانه همینطوره بسلامتی