تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۸
کد خبر: ۶۵۶۸۴
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
اوقات شرعی ماه رمضان 1435/ 1393 به افق شهرستان امیدیه (امیدیه، جایزان، بیدبلند و میانکوه)
اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1435 / تیر و مرداد 1393 به افق امیدیه

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:35 6:11 13:15 20:18 20:38 0:27
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:36 6:11 13:15 20:18 20:38 0:27
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:36 6:12 13:15 20:18 20:38 0:27
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:37 6:12 13:15 20:18 20:38 0:28
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:37 6:12 13:15 20:18 20:38 0:28
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:38 6:13 13:16 20:18 20:38 0:28
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:38 6:13 13:16 20:18 20:37 0:28
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:39 6:14 13:16 20:18 20:37 0:29
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:39 6:14 13:16 20:18 20:37 0:29
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:40 6:15 13:16 20:18 20:37 0:29
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:41 6:15 13:16 20:17 20:37 0:29
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:41 6:16 13:17 20:17 20:36 0:30
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:42 6:16 13:17 20:17 20:36 0:30
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:43 6:17 13:17 20:17 20:36 0:30
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:44 6:17 13:17 20:16 20:35 0:30
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:44 6:18 13:17 20:16 20:35 0:30
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:45 6:18 13:17 20:16 20:35 0:31
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:46 6:19 13:17 20:15 20:34 0:31
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:47 6:20 13:17 20:15 20:34 0:31
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:47 6:20 13:17 20:14 20:33 0:31
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:48 6:21 13:17 20:14 20:33 0:32
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:49 6:21 13:18 20:13 20:32 0:32
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:50 6:22 13:18 20:13 20:32 0:32
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:51 6:22 13:18 20:12 20:31 0:32
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:52 6:23 13:18 20:12 20:31 0:32
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:52 6:24 13:18 20:11 20:30 0:32
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:53 6:24 13:18 20:11 20:30 0:32
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:54 6:25 13:18 20:10 20:29 0:33
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:55 6:25 13:18 20:10 20:28 0:33
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:56 6:26 13:18 20:09 20:28 0:33
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:57 6:27 13:18 20:08 20:27 0:33


اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1435 / تیر و مرداد 1393 به افق جایزان

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:34 6:10 13:14 20:18 20:38 0:26
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:34 6:10 13:14 20:18 20:38 0:26
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:35 6:11 13:14 20:18 20:38 0:27
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:35 6:11 13:15 20:18 20:37 0:27
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:36 6:12 13:15 20:18 20:37 0:27
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:37 6:12 13:15 20:18 20:37 0:27
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:37 6:12 13:15 20:18 20:37 0:28
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:38 6:13 13:15 20:18 20:37 0:28
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:38 6:13 13:16 20:17 20:37 0:28
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:39 6:14 13:16 20:17 20:37 0:28
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:40 6:14 13:16 20:17 20:36 0:29
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:40 6:15 13:16 20:17 20:36 0:29
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:41 6:15 13:16 20:17 20:36 0:29
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:42 6:16 13:16 20:16 20:36 0:29
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:42 6:16 13:16 20:16 20:35 0:30
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:43 6:17 13:16 20:16 20:35 0:30
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:44 6:18 13:17 20:15 20:35 0:30
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:45 6:18 13:17 20:15 20:34 0:30
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:46 6:19 13:17 20:15 20:34 0:30
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:46 6:19 13:17 20:14 20:33 0:31
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:47 6:20 13:17 20:14 20:33 0:31
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:48 6:20 13:17 20:13 20:32 0:31
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:49 6:21 13:17 20:13 20:32 0:31
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:50 6:22 13:17 20:12 20:31 0:31
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:51 6:22 13:17 20:12 20:31 0:32
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:51 6:23 13:17 20:11 20:30 0:32
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:52 6:23 13:17 20:11 20:29 0:32
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:53 6:24 13:17 20:10 20:29 0:32
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:54 6:25 13:17 20:09 20:28 0:32
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:55 6:25 13:17 20:09 20:27 0:32
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:56 6:26 13:17 20:08 20:27 0:32


اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1435 / تیر و مرداد 1393 به افق بیدبلند

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:34 6:10 13:14 20:17 20:37 0:26
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:35 6:10 13:14 20:17 20:37 0:26
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:35 6:11 13:14 20:17 20:37 0:26
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:36 6:11 13:14 20:17 20:37 0:27
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:36 6:12 13:14 20:17 20:37 0:27
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:37 6:12 13:15 20:17 20:37 0:27
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:37 6:12 13:15 20:17 20:36 0:27
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:38 6:13 13:15 20:17 20:36 0:28
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:39 6:13 13:15 20:17 20:36 0:28
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:39 6:14 13:15 20:17 20:36 0:28
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:40 6:14 13:15 20:16 20:36 0:28
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:40 6:15 13:16 20:16 20:35 0:29
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:41 6:15 13:16 20:16 20:35 0:29
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:42 6:16 13:16 20:16 20:35 0:29
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:43 6:16 13:16 20:15 20:35 0:29
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:43 6:17 13:16 20:15 20:34 0:30
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:44 6:17 13:16 20:15 20:34 0:30
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:45 6:18 13:16 20:14 20:33 0:30
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:46 6:19 13:16 20:14 20:33 0:30
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:46 6:19 13:16 20:13 20:33 0:30
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:47 6:20 13:17 20:13 20:32 0:31
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:48 6:20 13:17 20:13 20:32 0:31
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:49 6:21 13:17 20:12 20:31 0:31
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:50 6:22 13:17 20:12 20:30 0:31
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:51 6:22 13:17 20:11 20:30 0:31
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:52 6:23 13:17 20:10 20:29 0:31
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:52 6:23 13:17 20:10 20:29 0:32
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:53 6:24 13:17 20:09 20:28 0:32
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:54 6:25 13:17 20:09 20:27 0:32
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:55 6:25 13:17 20:08 20:27 0:32
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:56 6:26 13:17 20:07 20:26 0:32


اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1435 / تیر و مرداد 1393 به افق میانکوه

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 رمضان 8 تیر يك شنبه 4:35 6:11 13:14 20:18 20:38 0:27
2 رمضان 9 تیر دو شنبه 4:35 6:11 13:15 20:18 20:38 0:27
3 رمضان 10 تیر سه شنبه 4:36 6:11 13:15 20:18 20:38 0:27
4 رمضان 11 تیر چهارشنبه 4:36 6:12 13:15 20:18 20:38 0:27
5 رمضان 12 تیر پنج شنبه 4:37 6:12 13:15 20:18 20:38 0:28
6 رمضان 13 تیر جمعه 4:37 6:13 13:15 20:18 20:37 0:28
7 رمضان 14 تیر شنبه 4:38 6:13 13:16 20:18 20:37 0:28
8 رمضان 15 تیر يك شنبه 4:39 6:14 13:16 20:18 20:37 0:28
9 رمضان 16 تیر دو شنبه 4:39 6:14 13:16 20:18 20:37 0:29
10 رمضان 17 تیر سه شنبه 4:40 6:15 13:16 20:17 20:37 0:29
11 رمضان 18 تیر چهارشنبه 4:41 6:15 13:16 20:17 20:37 0:29
12 رمضان 19 تیر پنج شنبه 4:41 6:16 13:16 20:17 20:36 0:29
13 رمضان 20 تیر جمعه 4:42 6:16 13:17 20:17 20:36 0:30
14 رمضان 21 تیر شنبه 4:43 6:17 13:17 20:16 20:36 0:30
15 رمضان 22 تیر يك شنبه 4:43 6:17 13:17 20:16 20:35 0:30
16 رمضان 23 تیر دو شنبه 4:44 6:18 13:17 20:16 20:35 0:30
17 رمضان 24 تیر سه شنبه 4:45 6:18 13:17 20:16 20:35 0:31
18 رمضان 25 تیر چهارشنبه 4:46 6:19 13:17 20:15 20:34 0:31
19 رمضان 26 تیر پنج شنبه 4:46 6:19 13:17 20:15 20:34 0:31
20 رمضان 27 تیر جمعه 4:47 6:20 13:17 20:14 20:33 0:31
21 رمضان 28 تیر شنبه 4:48 6:20 13:17 20:14 20:33 0:31
22 رمضان 29 تیر يك شنبه 4:49 6:21 13:17 20:13 20:32 0:32
23 رمضان 30 تیر دو شنبه 4:50 6:22 13:17 20:13 20:32 0:32
24 رمضان 31 تیر سه شنبه 4:51 6:22 13:17 20:12 20:31 0:32
25 رمضان 1 مرداد چهارشنبه 4:51 6:23 13:18 20:12 20:31 0:32
26 رمضان 2 مرداد پنج شنبه 4:52 6:23 13:18 20:11 20:30 0:32
27 رمضان 3 مرداد جمعه 4:53 6:24 13:18 20:11 20:30 0:32
28 رمضان 4 مرداد شنبه 4:54 6:25 13:18 20:10 20:29 0:32
29 رمضان 5 مرداد يك شنبه 4:55 6:25 13:18 20:09 20:28 0:33
30 رمضان 6 مرداد دو شنبه 4:56 6:26 13:18 20:09 20:27 0:33
عید فطر 7 مرداد سه شنبه 4:57 6:27 13:18 20:08 20:27 0:33


منبع: مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران         تنظیم: پایگاه خبری خوزنیوز
مقام معظم رهبري موافقت فرمودند نظر اعضاي محترم شوراي مركز تقويم براي محاسبه اوقات شرعي مورد عمل قرار گيرد.
:
:
:
آخرین اخبار