| ارز | قیمت |
| دلار آمريکا | 3110 |
| يورو | 4150 |
| دلار کانادا | 3090 |
| پوند انگليس | 4930 |
| دلار استراليا | 2860 |
| فرانک سوئيس | 3300 |
| کرون سوئد | 475 |
| کرون نروژ | 520 |
| کرون دانمارک | 560 |
| ين ژاپن | 315 |
| دلار هنگ کنگ | 360 |
| رينگيت مالزي | 969 |
| لير ترکيه | 1550 |
| ريال عربستان | 850 |
| دينار کويت | 10800 |
| درهم امارات | 850 |
| هزار دينار عراق | 2500 |
| يوان چين | 515 |
| روپيه هند | 55 |
| بات تايلند | 105 |
| افغاني افغانستان | 53 |
| درام ارمنستان | 8 |
| ليره سوريه | 19 |
| روپيه پاکستان | 26 |
| منات آذربايجان | 3900 |
| روبل روسیه | 100 |
| لاری گرجستان | 1800 |
| دینار بحرین | 8200 |
| ریال عمان | 8000 |
| ریال قطر | 870 |
| دلار سنگاپور | 2400 |
| دلار نیوزلند | 2500 |
| نوع سکه | مظنه بازار |
| تمام سکه بهار آزادي طرح جديد | 985000 |
| تمام سکه بهار آزادي طرح قديم | 965000 |
| نيم سکه بهار آزادي | 510000 |
| ربع سکه بهار آزادي | 320000 |
| سکه يک گرمي | 220000 |
| وزن و عیار | مظنه بازار |
| هر مثقال طلاي 10 عيار | 253088 |
| هر گرم طلاي 10 عيار | 53992 |
| هر مثقال طلاي 12 عيار | 312638 |
| هر گرم طلاي 12 عيار | 66696 |
| هر مثقال طلاي 14 عيار | 357301 |
| هر گرم طلاي 14 عيار | 76224 |
| هر مثقال طلاي 16 عيار | 416851 |
| هر گرم طلاي 16 عيار | 88928 |
| هر مثقال طلاي 18 عيار | 461513 |
| هر گرم طلاي 18 عيار | 98456 |
| هر مثقال طلاي 20 عيار | 521063 |
| هر گرم طلاي 20 عيار | 111160 |
| هر مثقال طلاي 22 عيار | 565726 |
| هر گرم طلاي 22 عيار | 120688 |
| هر مثقال طلاي 24 عيار | 625276 |
| هر گرم طلاي 24 عيار | 133392 |
روحانی متشکریم.....
|
عزیز،ربطی به ایشان ندارد.
ایشالا روز به روز وضع اقتصادی برگرد به حالت اولش
یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟