| کارخانه تولید کننده | نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| ایران خودرو | وانت باردو | 10.810.000 | --- |
| (cop) وانت باردو .سپر جدید | 10.870.000 | 12.000.000 | |
| (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | 12.370.000 | 12.500.000 | |
| وانت باردو دوگانه سوز | 12.310.000 | 12.700.000 | |
| (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | 12.820.000 | 13.400.000 | |
| (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | 14.320.000 | --- | |
| پژو روآ سال سفارشی | --- | 15.100.000 | |
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | --- | 17.000.000 | |
| SE سمند | 20.620.000 | 23.800.000 | |
| SE سمند پایه گازسوز | --- | --- | |
| دوگانه سوز LX سمند | 26.850.000 | 29.000.000 | |
| LX سمند | 23.000.000 | 26.900.000 | |
| یورو 4 LX سمند | 26.705.000 | --- | |
| MUX سمند سورن | 28.500.000 | 31.500.000 | |
| با رینگ معمولی MUX سمند سورن | 26.500.000 | --- | |
| ELX سمند سورن | 30.500.000 | --- | |
| با رینگ معمولی ELX سمند سورن | 28.500.000 | --- | |
| با تریم بژ ELX سمند سورن | 32.000.000 | --- | |
| با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | 35.000.000 | 34.500.000 | |
| بدون مالتی پلکس EF7 سمند | 24.280.000 | 27.000.000 | |
| مالتی پلکس EF7 سمند | 24.530.000 | 27.400.000 | |
| با داشبورد جدید یورو 4 EF7 سمند | 27.980.000 | --- | |
| دوگانه سوز EF7 سمند | 27.690.000 | 28.900.000 | |
| دوگانه سوز یورو 4 EF7 سمند | 29.395.000 | --- | |
| سمند سریر | --- | --- | |
| GLX 405 پژو | 25.185.000 | 26.500.000 | |
| GLX 405 . TU5 پژو | --- | --- | |
| GLX 405 . XUM پژو | --- | --- | |
| 405 GLX / دوگانه سوز | 26.660.000 | 28.100.000 | |
| 405 SLX / TU5 پژو | 26.115.000 | 27.600.000 | |
| با استاندارد یورو 2 SLX پژو | 23.110.000 | 25.200.000 | |
| 405 SLX / دوگانه سوز | --- | --- | |
| پژو پارس معمولی | --- | --- | |
| پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | 31.285.000 | 35.200.000 | |
| پژو پارس سال / دوگانه سوز | --- | --- | |
| پژو پارس سال | 29.970.000 | 33.200.000 | |
| پژو پارس سال سفارشی | --- | --- | |
| LX TU5 پژو پارس | 33.605.000 | 36.900.000 | |
| ELX پژو پارس | --- | 42.000.000 | |
| آپشن جدید ELX پژو پارس | --- | 43.100.000 | |
| TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | --- | 47.000.000 | |
| EF7 پژو پارس سال / موتور | --- | --- | |
| EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | --- | --- | |
| 2 پژو 206 . تیپ | --- | 34.200.000 | |
| 3 پژو 206 . تیپ | --- | --- | |
| 5 پژو 206 . تیپ | 34.492.000 | 36.400.000 | |
| 6 پژو 206 . تیپ | --- | 52.000.000 | |
| V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | --- | 34.500.000 | |
| V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | --- | --- | |
| V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | --- | 53.000.000 | |
| V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | 34.997.000 | 37.300.000 | |
| V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | --- | --- | |
| V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | --- | --- | |
| V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | --- | 41.000.000 | |
| V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | --- | --- | |
| پژو 207 اتوماتیک | --- | 57.000.000 | |
| پژو 207 دنده ای | --- | 47.000.000 | |
| 1.6 رانا | 29.575.000 | 31.400.000 | |
| رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | --- | --- | |
| فوتون وانت دیزلی | --- | --- | |
| E1 تندر | --- | 31.500.000 | |
| E1 تندر اتوماتیک | --- | --- | |
| E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | --- | --- | |
| E2 تندر | --- | 37.500.000 | |
| E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | --- | 41.000.000 | |
| با دو ایربگ E2 تندر اتوماتیک | 47.036.000 | 47.800.000 | |
| پژو 407 فول آپشن | --- | 105.000.000 | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | --- | 123.000.000 | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | --- | 113.000.000 | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | --- | 127.000.000 | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | --- | 117.000.000 | |
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 128.603.000 | 119.000.000 | |
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | --- | 138.000.000 | |
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 139.156.650 | 125.000.000 | |
| سایپا | EX پراید 132 | --- | 17.500.000 |
| LE پراید 132 | --- | 16.000.000 | |
| SX پراید 132 | 15.082.000 | 16.300.000 | |
| SL پراید 132 | 14.591.000 | 15.600.000 | |
| پایه گازسوز SL پراید 132 | --- | 17.700.000 | |
| EX پراید 141 | --- | 16.300.000 | |
| LE پراید 141 | --- | --- | |
| SX پراید 141 | 14.213.000 | 15.400.000 | |
| SL پراید 141 | 13.720.000 | --- | |
| SE پراید 111 | --- | 17.000.000 | |
| EX پراید 111 | --- | 17.300.000 | |
| LE پراید 111 | --- | 16.400.000 | |
| SX پراید 111 | 15.268.000 | 16.700.000 | |
| SL پراید 111 | 14.776.000 | 16.000.000 | |
| SE پراید 131 | --- | 17.200.000 | |
| SL پراید 131 | 14.474.000 | 15.150.000 | |
| پایه گازسوز SL پراید 131 | --- | 17.300.000 | |
| SX پراید 131 | 14.967.000 | 16.000.000 | |
| LE پراید 131 | --- | 15.650.000 | |
| پایه گازسوز LE پراید 131 | 16.774.000 | 17.300.000 | |
| EX پراید 131 | 15.767.000 | 16.500.000 | |
| پایه گازسوز EX پراید 131 | 17.267.000 | 18.000.000 | |
| SL تیبا | --- | --- | |
| EX تیبا | --- | 21.000.000 | |
| LX تیبا | --- | --- | |
| SX تیبا یورو 4 | 19.490.000 | 19.900.000 | |
| ریو / آپشن دار | --- | 33.500.000 | |
| ریو اتوماتیک | --- | --- | |
| وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | --- | 22.500.000 | |
| وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | --- | 24.000.000 | |
| وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | 26.320.000 | 26.000.000 | |
| وانت شوکا | --- | 26.000.000 | |
| وانت شوکا دوگانه سوز | 25.910.000 | 27.300.000 | |
| سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | --- | 61.000.000 | |
| پیکاپ تک کابین اتاق جديد | 72.829.000 | 78.000.000 | |
| پیکاپ دوکابین .اتاق جديد | --- | 86.000.000 | |
| 2011 جدید C5 | --- | 135.000.000 | |
| پارس خودرو | مورانو 2012 | --- | 250.000.000 |
| HIGH نیسان تینا / فول | --- | 148.000.000 | |
| MID / نیسان تینا | --- | 130.000.000 | |
| HIGH نیسان قشقایی | --- | 140.000.000 | |
| MID نیسان قشقایی | --- | --- | |
| سرانزا | --- | --- | |
| ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | --- | 122.000.000 | |
| ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | --- | --- | |
| مگان 2000 اتومات / نیمه فول | 74.400.000 | 84.500.000 | |
| مگان 2000 / آپشن جدید | --- | 89.000.000 | |
| مگان 2000 دنده ای | توقف تولید | --- | |
| مگان 1600 / فول | 63.900.000 | 73.000.000 | |
| مگان 1600 / نیمه فول | توقف تولید | 69.000.000 | |
| تندر 90 . دوگانه سوز E2 | --- | 40.000.000 | |
| تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 | --- | 37.800.000 | |
| تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | --- | 36.800.000 | |
| تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 | --- | 35.400.000 | |
| پارس تندر . اتاق جدید | --- | 38.000.000 | |
| پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | --- | --- | |
| تندر 90 . دوگانه سوز E1 | --- | --- | |
| تندر 90 . یورو 4 E1 | --- | 32.000.000 | |
| کرمان خودرو | هیوندای آوانته اتوماتیک | --- | 93.000.000 |
| هیوندای آوانته معمولی | --- | 80.000.000 | |
| هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | |
| هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | |
| لیفان 520 | --- | --- | |
| لیفان 520 آی | --- | 29.000.000 | |
| لیفان 620 | --- | 36.000.000 | |
| 1800cc /لیفان تلنت 620 | 43.900.000 | 42.000.000 | |
| جک توجوی هاچ بک | 35.990.000 | 33.800.000 | |
| جک توجوی صندوقدار | 37.560.000 | 35.500.000 | |
| J5 جک | 51.820.000 | 56.000.000 | |
| X60 | 63.600.000 | 69.500.000 | |
| لوبو | --- | 17.000.000 | |
| گروه بهمن | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | --- | 101.000.000 |
| مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | --- | 105.000.000 | |
| مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | --- | 114.000.000 | |
| مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | |
| مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | --- | 116.000.000 | |
| مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | --- | 122.000.000 | |
| مزدا3 / 1600 سی سی | --- | 83.000.000 | |
| مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | توقف فروش | 80.000.000 | |
| مزدا 2 فول | --- | 75.000.000 | |
| وانت مزدا تک کابین | --- | 28.900.000 | |
| وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | --- | 30.500.000 | |
| وانت مزدا 2 کابین | --- | 30.600.000 | |
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | --- | 32.000.000 | |
| اتوماتیک / B50 فاو | --- | به زودی | |
| ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 68.800.000 | --- | |
| ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 86.000.000 | --- | |
| ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 91.000.000 | --- | |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | 107.300.000 | --- | |
| کامیون ایسوزو 18 تن | 219.200.000 | --- | |
| BMC کشنده جفت محور | --- | --- | |
| BMC شاسی کمپرسی و میکسر | --- | --- | |
| FAW 420 کشنده دو محور | --- | --- | |
| وانت کاپرا تک کابین | --- | 55.000.000 | |
| وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | --- | 63.000.000 | |
| وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | --- | 67.000.000 | |
| مدیران خودرو | MVM 110 /سه سیلندر | 19.000.000 | 18.200.000 |
| MVM 110/ چهار سیلندر | 20.000.000 | 19.300.000 | |
| MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | --- | 24.500.000 | |
| آپشن دار / MVM 530 | --- | 41.000.000 | |
| MVM 530 | 40.000.000 | 39.500.000 | |
| هاچ بک / MVM 315 | 38.000.000 | 37.500.000 | |
| صندوقدار / MVM 315 | 38.000.000 | 38.300.000 | |
| چری ویانا | --- | --- | |
| X33 _ تیگو | 63.000.000 | 61.800.000 | |
| راین | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | 51.000.000 | 43.000.000 |
| Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | --- | --- | |
| ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | --- | 60.000.000 | |
| Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | --- | --- | |
| زاگرس خودرو | جنتو . دنده معمولی 2009 | --- | 46.500.000 |
| جنتو . دنده اتوماتیک | --- | 57.000.000 | |
| پروتون ویرا | --- | --- | |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | --- | 43.000.000 | |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | --- | 36.000.000 | |
| مرتب خودرو | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | --- | 53.000.000 |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | --- | 49.000.000 | |
| G5 | 115.000.000 | --- | |
| دیار خودرو | وینگل 3 دو کابین | --- | 55.000.000 |
| وینگل 3 تک کابین | --- | --- | |
| وینگل 5 دو کابین | 58.500.000 | --- | |
| وینگل 5 تک کابین | به زودی | --- | |
| M4 هاوال | به زودی | --- | |
| H6 هاوال | به زودی | --- | |
| وانت دییر | توقف تولید | --- |
| کارخانه تولید کننده | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| Hyundai | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل 2010 | آسان موتور | 104.000.000 |
| سوناتا.2012.فول ترین آپشن | --- | 134.000.000 | |
| سوناتا.2013.فول ترین آپشن | 137.323.000 | 141.000.000 | |
| سوناتا 2013 / 2 ایربگ | وارداتی | 128.000.000 | |
| سنتنیال 2013/ ایکاس 4 نفره | 455.000.000 | 400.000.000 | |
| سنتنیال 2013 / ایکاس 5 نفره | --- | 390.000.000 | |
| آزرا 2010 / مشابه صفر | --- | 132.000.000 | |
| آزرا 2011 / صفر | --- | 165.000.000 | |
| آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | 216.728.000 | 202.000.000 | |
| آزرا جدید فول بدون رادار / 2013/ گرنجور | --- | 195.000.000 | |
| آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور | --- | 185.000.000 | |
| جنسیس 2011 | --- | 188.000.000 | |
| VIP / جنسیس/2013/ اتاق جدید | 296.341.000 | 240.000.000 | |
| جنسیس کوپه | --- | 145.000.000 | |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | --- | 199.000.000 | |
| هیوندای کوپه / فول 3 آمپر / مشابه صفر 2009 | --- | 81.000.000 | |
| i30 هیوندای | --- | 105.000.000 | |
| جدید i20 هیوندای | 88.230.000 | 83.000.000 | |
| تک ایربگ I20 هیوندای | --- | --- | |
| توسان. مشابه صفر. 2010 | --- | --- | |
| فول 10 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | 142.500.000 | 159.000.000 | |
| فول 2 ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان | --- | 145.000.000 | |
| فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز | 235.500.000 | 210.000.000 | |
| فول 2 ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز | --- | 191.000.000 | |
| سانتافه . فول کامل/ 2012 | --- | 176.000.000 | |
| سانتافه 2013 . فول 3.5 لیتری با پاناروما | --- | 270.000.000 | |
| سانتافه 2013 . فول 2.4 لیتری | --- | 200.000.000 | |
| H1 ون هفت نفره | --- | 117.000.000 | |
| Toyota | VXR.V8 لندکروز | وارداتی | 465.000.000 |
| GXR.V6 لندکروز | --- | --- | |
| GXR NEW لندکروز 2013 . سپربلند | 314.500.000 | 342.000.000 | |
| GXR NEW لندکروز 2013 . سپرکوتاه | --- | --- | |
| اف جی کروز . 2013 | 230.000.000 | 245.000.000 | |
| فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | --- | 240.000.000 | |
| راو 4 . سفارشی | 136.900.000 | 177.000.000 | |
| پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 9 ایربگ | 220.000.000 | 230.000.000 | |
| پرادو .جی ایکس 2 در آفرود / فول 2 ایربگ | --- | 215.000.000 | |
| پرادو .جی ایکس 4 درآفرود / فول | --- | --- | |
| پرادو .جی ایکس 4 در آنرود | --- | --- | |
| پرادو .وی ایکس 2 در | --- | 245.000.000 | |
| پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / 2 ایربگ | --- | --- | |
| پرادو .وی ایکس 4 در آفرود / فول | --- | 268.000.000 | |
| پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | 325.000.000 | 320.000.000 | |
| هایلوکس دوکابین بلند | --- | 155.000.000 | |
| هایلوکس دوکابین کوتاه | --- | --- | |
| کوپه جی تی 86 | 175.000.000 | 176.000.000 | |
| آریون 2011 | --- | 155.000.000 | |
| آریون. اتاق جدید گراند .2013 | 200.800.000 | 192.000.000 | |
| آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | --- | 199.000.000 | |
| GLX کمری نیمه فول 2012 | --- | 131.000.000 | |
| GLX کمری فول 2012 | 119.900.000 | 140.000.000 | |
| GL کمری 2012 | --- | 120.000.000 | |
| GL . 2013 کمری اتاق جدید | 127.900.000 | 124.000.000 | |
| GLX . 2013 کمری اتاق جدید | 161.000.000 | 144.000.000 | |
| SE . 2013 کمری اتاق جدید | --- | 150.000.000 | |
| ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | --- | 93.000.000 | |
| یاریس صندوق دار | --- | --- | |
| فول کامل با بال عقب . 2013 XLI کرولا | 122.000.000 | 123.000.000 | |
| XLI کرولا | 91.000.000 | 113.000.000 | |
| ون پریوی | --- | --- | |
| ون هایس | --- | --- | |
| Kia Motors | تیپ 8 / V8 موهاوی | 264.300.000 | 229.000.000 |
| V6 موهاوی | --- | --- | |
| کادنزا. 2013 . فول کامل | 195.584.000 | 190.000.000 | |
| کادنزا . 2 ایربگ | وارداتی | 175.000.000 | |
| سورنتو اتاق جدید / 10 ایربگ | 212.500.000 | 205.000.000 | |
| سورنتو اتاق جدید / 2 ایربگ | وارداتی | 191.000.000 | |
| اسپورتيج . مشابه صفر . 2010 | --- | --- | |
| اسپورتيج جدید/ فول ترین آپشن 2.0 | 145.800.000 | --- | |
| اسپورتيج جدید فول / 2 ایربگ 2.4 | وارداتی | 150.000.000 | |
| اسپورتيج جدید فول / 10 ایربگ 2.4 | 151.100.000 | 159.000.000 | |
| اپیروس . مشابه صفر . 2010 | --- | --- | |
| اپتیما . مشابه صفر . 2010 | --- | --- | |
| اپتیما. 2013 . 10 ایربگ | 138.300.000 | 143.000.000 | |
| اپتیما. 2 ایربگ . 2013 | وارداتی | 131.000.000 | |
| سراتو كوپه 1600 | 101.400.000 | 103.000.000 | |
| سراتو كوپه 2000 | 110.900.000 | 114.000.000 | |
| پیکانتو | 69.100.000 | 73.000.000 | |
| كارنز | 111.000.000 | 124.000.000 | |
| سراتو 1600 سی سی فول | 96.600.000 | 90.000.000 | |
| سراتو 1600 سی سی / اتاق جدید 2014 | وارداتی | 127.000.000 | |
| سراتو 2000 سی سی فول | 102.400.000 | 106.000.000 | |
| B.M.W | 520 | پرشیا خودرو | 305.000.000 |
| 523 | --- | 325.000.000 | |
| 528 | --- | 350.000.000 | |
| 328 | --- | 340.000.000 | |
| NEW 320 | --- | 290.000.000 | |
| کروک 320 | --- | --- | |
| کروک 335 | --- | 380.000.000 | |
| 630. Cabriolet | --- | 405.000.000 | |
| 640 . Coupe 2013 | --- | --- | |
| 650 . Coupe 2013 | --- | 1.030.0000 | |
| 750 LI | --- | --- | |
| Z4 20I | --- | 335.000.000 | |
| Z4 23I | --- | 355.000.000 | |
| Z4 28I | --- | 375.000.000 | |
| Z4 30I | --- | 400.000.000 | |
| Z4 35I | --- | 430.000.000 | |
| X1 - 1.8 | --- | 255.000.000 | |
| X1 - 2.0 | --- | 295.000.000 | |
| X1 - 2.8 | --- | 310.000.000 | |
| X3 - 3.5 | --- | 430.000.000 | |
| X3 - 2.8 | --- | 340.000.000 | |
| X3 - 2.0 | --- | 320.000.000 | |
| X5 - 3.5 | --- | 935.000.000 | |
| X6 - 5.0 | --- | 730.000.000 | |
| X6 - 3.5 | --- | 660.000.000 | |
| Mercedes-Benz | بنز سی 200 - مانیتور بزرگ | ستاره ایران | 295.000.000 |
| بنز سی 200 - مانیتور کوچک | --- | 285.000.000 | |
| بنز سی 300 | --- | 330.000.000 | |
| بنز سی 350 | --- | 365.000.000 | |
| B180 | --- | 160.000.000 | |
| ای 200 | --- | 360.000.000 | |
| ای 300 | --- | 465.000.000 | |
| ای 350 | --- | 500.000.000 | |
| ای 350 کروک | --- | 545.000.000 | |
| ای 350 . سری کوپه | --- | 455.000.000 | |
| اس 350 | --- | 660.000.000 | |
| اس 500 لانگ / 2013 | --- | 890.000.000 | |
| اس 550 | --- | --- | |
| GLK . AMG . 350 | --- | 460.000.000 | |
| اس ال کی 350 | --- | 445.000.000 | |
| اس ال 500 | --- | 930.000.000 | |
| اس ال 350 | --- | 500.000.000 | |
| سی ال اس 350 | --- | 570.000.000 | |
| سی ال 500 | --- | 735.000.000 | |
| سی ال 600 | 1.050.000.000 | ||
| سی ال اس 500 | --- | 770.000.000 | |
| سی ال اس 550 | --- | 840.000.000 | |
| Porsche | Cayman S | معین موتور | 365.000.000 |
| Boxster S | --- | 395.000.000 | |
| 911 | --- | --- | |
| 911 New | --- | 1.020.000.000 | |
| کایان 6 سیلندر | --- | 745.000.000 | |
| کایان 8 سیلندر توربو | --- | 1.150.000.000 | |
| کایان 8 سیلندر | --- | 880.000.000 | |
| پانامرا 8 سیلندر 2013 / توربو | --- | 1.250.000.000 | |
| پانامرا 8 سیلندر | --- | 960.000.000 | |
| پانامرا . 6 سیلندر | --- | 750.000.000 | |
| Lexus | آر ایکس 350 / فول | --- | 340.000.000 |
| آر ایکس 350 / اتاق جدید / پاناروما | 372.000.000 | 420.000.000 | |
| ال ایکس 570 / آنرود / 2013 | --- | --- | |
| ال ایکس 570 / آفرود / 2013 | --- | 643.000.000 | |
| ای اس 350 / فول | --- | 280.000.000 | |
| ای اس 350 / پلاتینیوم / 2013 | --- | 355.000.000 | |
| جی اس 460 | --- | --- | |
| SC 430 COUPE | --- | --- | |
| CT200H / HYBRiD | --- | 240.000.000 | |
| ال اس 460 - لانگ | --- | 530.000.000 | |
| ال اس 460 - اتومن | --- | 500.000.000 | |
| آی اس 300 / فول کامل | --- | 270.000.000 | |
| آی اس 300 / کروک . فول با رادار | --- | 330.000.000 | |
| MG Motor | ام جی 6 / فول جی تی | 102.000.000 | 108.000.000 |
| ام جی 6 / فول مگنت | --- | 104.000.000 | |
| ام جی 6 | 99.000.000 | 97.000.000 | |
| ام جی 350 | 83.000.000 | --- | |
| ام جی 550 | 94.000.000 | 93.000.000 | |
| SsangYong | CW700/چیرمن | رامک خودرو | موجود نمی باشد |
| ون رودیوس | --- | 128.000.000 | |
| کایرون | 140.000.000 | 162.000.000 | |
| اکتیون | 127.000.000 | 124.000.000 | |
| رکستون | --- | 170.000.000 | |
| رکستون جدید | 187.000.000 | 198.000.000 | |
| Renault | لتیتود فول آپشن | --- | 170.000.000 |
| Privilege لتیتود | --- | --- | |
| لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک | --- | --- | |
| (4CONTROL) لاگونا کوپه | --- | --- | |
| اسکالا | --- | --- | |
| کولیوس/ فول اتاق جدید | --- | 165.000.000 | |
| کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 | --- | --- | |
| کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 | --- | --- | |
| فلوئنس اتاق جدید | --- | 138.000.000 | |
| E2 فلوئنس | --- | 110.000.000 | |
| E4 فلوئنس | --- | 115.000.000 | |
| GEELY | 2013 . EC7 | 53.910.000 | 59.500.000 |
| هاچ بک . 2013 EC7-RV | 53.910.000 | 60.500.000 | |
| SC7 | --- | --- | |
| Alfa Romeo | آلفارومئو / جولیتا . فول | آلفا موتور | 159.000.000 |
| آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | --- | 148.000.000 | |
| آلفارومئو / میتو . فول | --- | 114.000.000 | |
| آلفارومئو / میتو . نیمه فول | --- | 105.000.000 | |
| Maserati | فول ترین آپشن . GTS. کواتروپورته | --- | 1.280.000.000 |
| S کواتروپورته | --- | 1.200.000.000 | |
| گرن کابریو | --- | 1.030.000.000 | |
| S گرن کابریو | 1.200.000.000 | ||
| گرن توریسمو | --- | 920.000.000 | |
| S گرن توریسمو | --- | 970.000.000 | |
| Other Cars | S مینی کوپر | --- | 365.000.000 |
| مینی ماینر | --- | 475.000.000 | |
| لادا کالینا اسپرت | --- | --- | |
| لادا گرانتا | --- | --- | |
| ون اویکو | --- | 63.000.000 | |
| فولکس بیتل 2013 | --- | 275.000.000 | |
| ASX 2013 میتسوبیشی | 150.000.000 | 152.000.000 | |
| VOLVO | C70 کروک | --- | 335.000.000 |
| C30 | --- | 240.000.000 | |
| V40 | --- | --- | |
| XC60 | --- | --- | |
| HONDA | LX سیویک | --- | 123.000.000 |
| EX سیویک | --- | 143.000.000 | |
| سیویک هاچ بک | --- | --- | |
| LX آکورد | --- | 168.000.000 | |
| EX-B آکورد | --- | 186.000.000 | |
| کراس تور | --- | --- |
قیمتها اگر همیشه بروز باشه عالیه از زحمات و دقت نظر شما سپاسگذاریم
سلام خسته نباشيد اطلاعات خيلي عاليه ميخوام عضو سايت بشم چه كاري انجام بدم؟؟
خیلی ممنون از اطلاعات خوبتان
ممنونم از اطلاعاتتان خیلی عالیه