| Nokia | |
| Nokia Lumia 520 | 600,000 |
| Nokia Lumia 620 | 700,000 |
| Nokia Lumia 720 | 1,015,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1,100,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1,530,000 |
| Nokia 206 | 215,000 |
| Nokia Asha 202 | 220,000 |
| Nokia Asha 300 | 290,000 |
| Nokia Asha 308 | 315,000 |
| Nokia Asha 309 | 285,000 |
| Nokia Asha 310 | 300,000 |
| Nokia C2-05 | 193,000 |
| Nokia X2-02 | 206,000 |
| Nokia 101 | 94,000 |
| Nokia 110 | 128,000 |
| Nokia 112 | 139,000 |
| Nokia 1280 | 66,000 |
| Nokia 206 | 208,000 |
| Nokia 500 | 385,000 |
| Nokia 603 | 460,000 |
| Nokia 701 | 650,000 |
| Nokia Asha 200 | 210,000 |
| Nokia Asha 202 | 210,000 |
| Nokia Asha 205 | 185,000 |
| Nokia Asha 305 | 238,000 |
| Nokia Asha 306 | 238,000 |
| Nokia Asha 308 | 275,000 |
| Nokia Asha 309 | 275,000 |
| Nokia Asha 311 | 331,000 |
| Nokia C1-01 | 179,000 |
| Nokia C2-01 | 206,000 |
| Nokia C2-03 | 238,000 |
| Nokia 100 | 75,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1,500,000 |
| Nokia Oro | 1,780,000 |
| Nokia C2-05 | 195,000 |
| Nokia C3 | 285,000 |
| Nokia C3-01 Touch and Type | 420,000 |
| Nokia C5-03 | 430,000 |
| Nokia C5-06 | 310,000 |
| Nokia C6 | 560,000 |
| Nokia C6-01 | 670,000 |
| Nokia X1-01 | 175,000 |
| Nokia X2-02 | 220,000 |
| Nokia C7 | 705,000 |
| Nokia E5 | 440,000 |
| Nokia E6 | 1,000,000 |
| Nokia E7 | 770,000 |
| Nokia Lumia 520 | 590,000 |
| Nokia Lumia 620 | 690,000 |
| Nokia Lumia 720 | 1,010,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1,080,000 |
| Nokia N9 | 860,000 |
| Nokia 206 | 213,000 |
| Nokia 301 | 305,000 |
| Nokia 603 | 535,000 |
| Nokia 700 | 580,000 |
| Nokia 808 PureView | 1,240,000 |
| Nokia Asha 200 | 215,000 |
| Nokia Asha 202 | 214,000 |
| Nokia Asha 205 | 186,000 |
| Nokia Asha 300 | 299,000 |
| Nokia Asha 302 | 325,000 |
| Nokia Asha 305 | 244,000 |
| Nokia Asha 306 | 247,000 |
| Nokia Asha 308 | 285,000 |
| Nokia Asha 309 | 277,000 |
| Nokia Asha 310 | 300,000 |
| Nokia Asha 311 | 330,000 |
| Nokia Asha 501 | 380,000 |
| Nokia C1-01 | 200,000 |
| Nokia C2-01 | 220,000 |
| Nokia C2-03 | 270,000 |
| Nokia X3-02 Touch and Type | 330,000 |
| Nokia X5 TD-SCDMA | 650,000 |
| Nokia 100 | 80,000 |
| Nokia 103 | 70,000 |
| Nokia 1280 | 72,000 |
| Nokia 1616 | 105,000 |
| Nokia 101 | 100,000 |
| Nokia 110 | 134,000 |
| Nokia 112 | 147,000 |
| Nokia Asha 501 | 400,000 |
| Nokia 101 | 94,000 |
| Nokia 110 | 127,000 |
| Nokia 112 | 138,000 |
| Nokia 1280 | 67,000 |
| Nokia 206 | 205,000 |
| Apple | |
| iPhone 5 . 16 GB | 2,250,000 |
| iPhone 5 . 32 GB | 2,900,000 |
| iPhone 5 . 64 GB | 3,200,000 |
| iPhone 4S . 16 GB | 2,000,000 |
| iPhone 4S . 32 GB | --- |
| iPhone 4S . 64 GB | --- |
| Samsung | |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1,500,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 . 16 | 1,970,000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 1,530,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 910,000 |
| Samsung I9100 Galaxy S II | 1,100,000 |
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 1,105,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,520,000 |
| Samsung E1190 | 95,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,280,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,050,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,140,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,240,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 695,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 | 1,080,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 487,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 420,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 400,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 400,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 395,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 410,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 820,000 |
| Samsung S3850 Corby II | 320,000 |
| Samsung Star 3 | 270,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 285,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,555,000 |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 500,000 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 385,000 |
| Samsung Galaxy Note | 1,615,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,560,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,730,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,680,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 665,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,010,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,050,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 800,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 400,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | 185,000 |
| Samsung C3520 | 250,000 |
| Samsung C3782 Evan | 230,000 |
| Samsung E1200 Pusha | 80,000 |
| Samsung E2652W Champ Duos | 2,200,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 710,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 520,000 |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 445,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 400,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9080 | 1,130,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,070,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,380,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 315,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 700,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,300,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,030,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 670,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 339,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 810,000 |
| Samsung Rex 80 S5222 | 280,000 |
| Samsung S5610 | 310,000 |
| Samsung C3312 Duos | 212,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | 175,000 |
| Samsung E1200 Pusha | 57,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos | 529,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 529,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 398,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,050,000 |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 430,000 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 370,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,690,000 |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 355,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,650,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 660,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 525,000 |
| Samsung C3312 Duos | 250,000 |
| Samsung Galaxy Note | 1,650,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,780,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,350,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 950,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,000,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 2,130,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 2,050,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,970,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | 277,000 |
| Samsung S3600 | 250,000 |
| Samsung S3650 Corby | 300,000 |
| Samsung S3850 Corby II | 310,000 |
| Samsung S5230 Star | 350,000 |
| Samsung S5610 | 310,000 |
| Samsung Star 3 | 266,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 277,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 540,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,060,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,400,000 |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 490,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 487,000 |
| Samsung Galaxy Nexus | 1,330,000 |
| Samsung Galaxy Note | 1,600,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 2,550,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,650,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,880,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,680,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,690,000 |
| Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 | 364,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 735,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 338,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6810 | 584,000 |
| Samsung I8520 Galaxy Beam | 1,400,000 |
| Samsung Galaxy Express I8730 | 1,050,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,575,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,645,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 332,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 665,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 385,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 909,000 |
| Samsung I9300 Galaxy S III | 1,539,000 |
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,969,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 699,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 525,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 392,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,059,000 |
| Samsung Galaxy mini 2 S6500 | 477,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,599,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,479,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,450,000 |
| Samsung C3300K Champ | 205,000 |
| Samsung C3312 Duos | 210,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | 183,000 |
| Samsung C3520 | 238,000 |
| Samsung Ch@t 222 | 290,000 |
| Samsung E1080T | 70,000 |
| Samsung E1200 Pusha | 60,000 |
| Samsung E1205 | 67,000 |
| Samsung E1232B | 130,000 |
| Samsung E2330 | 250,000 |
| Samsung E900 | 150,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 700,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos | 573,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 560,000 |
| Samsung Galaxy Beam | 1,370,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,550,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,885,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,670,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 1,550,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,865,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,645,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,470,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 700,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 735,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos | 625,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 565,000 |
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,120,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,850,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 525,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6810 | 580,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 266,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 550,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,850,000 |
| HTC | |
| HTC Amaze 4G | 790,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 995,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 690,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 650,000 |
| HTC Wildfire S | 430,000 |
| HTC Titan | 700,000 |
| HTC Sensation XE | 930,000 |
| HTC Salsa | 475,000 |
| HTC Rhyme | 565,000 |
| HTC One X+ | 1,450,000 |
| HTC One X | 1,410,000 |
| HTC One V | 620,000 |
| HTC One SV | 880,000 |
| HTC One S | 980,000 |
| HTC One Dual Sim | 2,600,000 |
| HTC One | 2,130,000 |
| HTC Jetstream | 1,075,000 |
| HTC Explorer | 320,000 |
| HTC Desire X | 830,000 |
| HTC Desire V | 795,000 |
| HTC Desire U | 835,000 |
| HTC Desire C | 480,000 |
| HTC Desire 600 dual sim | 1,405,000 |
| HTC ChaCha | 450,000 |
| HTC ChaCha | 540,000 |
| HTC Butterfly | 2,065,000 |
| HTC Wildfire S | 440,000 |
| HTC Rhyme | 585,000 |
| HTC One X | 1,290,000 |
| HTC One V | 620,000 |
| HTC One | 2,190,000 |
| HTC Explorer | 340,000 |
| HTC Desire X | 755,000 |
| HTC Desire V | 745,000 |
| HTC Desire C | 465,000 |
| HTC ChaCha | 445,000 |
| HTC Butterfly | 2,070,000 |
| HTC Amaze 4G | 850,000 |
| HTC One X | 1,410,000 |
| HTC Desire C | 550,000 |
| HTC One X+ | 1,450,000 |
| HTC One SV | 930,000 |
| HTC One S | 1,015,000 |
| HTC One | 2,100,000 |
| HTC Explorer | 345,000 |
| HTC Desire C | 510,000 |
| HTC Butterfly | 2,050,000 |
| HTC Amaze 4G | 845,000 |
| HTC Rhyme | 650,000 |
| HTC One X | 1,350,000 |
| HTC One V | 650,000 |
| HTC Desire X | 785,000 |
| HTC Desire C | 575,000 |
| HTC ChaCha | 445,000 |
| HTC One S | 1,170,000 |
| HTC One | 2,170,000 |
| HTC One | 2,120,000 |
| HTC Rhyme | 565,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 1,069,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 1,009,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 659,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 705,000 |
| HTC Wildfire S | 451,000 |
| HTC Rhyme | 555,000 |
| HTC One X+ | 1,475,000 |
| HTC One SV | 879,000 |
| HTC One | 2,129,000 |
| HTC Desire C | 479,000 |
| HTC ChaCha | 432,000 |
| HTC Butterfly | 2,099,000 |
| HTC Amaze 4G | 799,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 1,180,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 755,000 |
| HTC Wildfire S | 455,000 |
| HTC Sensation XE | 920,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 710,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 1,020,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 660,000 |
| HTC Sensation XL | 1,400,000 |
| HTC One X+ | 1,600,000 |
| HTC One X+ | 1,479,000 |
| HTC One S | 990,000 |
| HTC One X | 1,350,000 |
| HTC Desire V | 750,000 |
| HTC ChaCha | 500,000 |
| HTC Desire C | 465,000 |
| HTC ChaCha | 440,000 |
| HTC Amaze 4G | 855,000 |
| HTC Sensation XL | 1,285,000 |
| HTC Rhyme | 575,000 |
| HTC One V | 600,000 |
| HTC One X+ | 1,800,000 |
| HTC Desire V | 800,000 |
| Sony | |
| Sony Xperia V | 1,040,000 |
| Sony Xperia L | 870,000 |
| Sony Xperia SP | 1,150,000 |
| Sony Xperia go | 800,000 |
| Sony Xperia go | 745,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,030,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,140,000 |
| Sony Xperia J | 680,000 |
| Sony Xperia J | 645,000 |
| Sony Xperia L | 950,000 |
| Sony Xperia miro | 560,000 |
| Sony Xperia neo L | 610,000 |
| Sony Xperia neo L | 690,000 |
| Sony Xperia P | 770,000 |
| Sony Xperia P | 800,000 |
| Sony Xperia P | 840,000 |
| Sony Xperia S | 1,030,000 |
| Sony Xperia SL | 1,040,000 |
| Sony Xperia SL | 1,085,000 |
| Sony Xperia sola | 760,000 |
| Sony Xperia SP | 1,200,000 |
| Sony Xperia T | 1,015,000 |
| Sony Xperia T | 1,100,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 460,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 435,000 |
| Sony Xperia TX | 1,180,000 |
| Sony Xperia TX | 1,060,000 |
| Sony Xperia U | 640,000 |
| Sony Xperia V | 1,075,000 |
| Sony Xperia Z | 1,770,000 |
| Sony Xperia Z | 1,800,000 |
| Sony Xperia Z | 1,850,000 |
| Sony Xperia E dual | 580,000 |
| Sony Xperia TX | 1,070,000 |
| Sony Xperia U | 610,000 |
| Sony Xperia V | 1,070,000 |
| Sony Xperia Z | 1,730,000 |
| Sony Xperia Z | 1,850,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,765,000 |
| Sony Xperia E dual | 530,000 |
| Sony Xperia go | 810,000 |
| Sony Xperia go | 710,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,030,000 |
| Sony Xperia J | 630,000 |
| Sony Xperia L | 935,000 |
| Sony Xperia miro | 535,000 |
| Sony Xperia neo L | 610,000 |
| Sony Xperia S | 1,100,000 |
| Sony Xperia SL | 1,060,000 |
| Sony Xperia sola | 760,000 |
| Sony Xperia SP | 1,205,000 |
| Sony Xperia T | 1,060,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE | 2,850,000 |
| Sony Xperia tipo | 420,000 |
| Sony Xperia go | 710,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,040,000 |
| Sony Xperia J | 660,000 |
| Sony Xperia L | 910,000 |
| Sony Xperia miro | 540,000 |
| Sony Xperia neo L | 620,000 |
| Sony Xperia P | 770,000 |
| Sony Xperia S | 1,045,000 |
| Sony Xperia SL | 1,080,000 |
| Sony Xperia T | 1,045,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 425,000 |
| Sony Xperia TX | 1,085,000 |
| Sony Xperia U | 610,000 |
| Sony Xperia V | 1,045,000 |
| Sony Xperia Z | 1,740,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,705,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,170,000 |
| Sony Xperia E dual | 545,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,190,000 |
| Sony Xperia TX | 1,059,000 |
| Sony Xperia Z | 1,689,000 |
| Sony Xperia Z | 1,779,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,725,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,679,000 |
| Sony Xperia go | 759,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,029,000 |
| Sony Xperia J | 626,000 |
| Sony Xperia L | 939,000 |
| Sony Xperia L | 865,000 |
| Sony Xperia miro | 525,000 |
| Sony Xperia neo L | 612,000 |
| Sony Xperia P | 775,000 |
| Sony Xperia SL | 1,039,000 |
| Sony Xperia SP | 1,145,000 |
| Sony Xperia SP | 1,229,000 |
| Sony Xperia tipo | 415,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE | 2,770,000 |
| Sony Xperia tipo | 430,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 475,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 425,000 |
| Sony Xperia TX | 1,140,000 |
| Sony Xperia TX | 1,090,000 |
| Sony Xperia U | 625,000 |
| Sony Xperia V | 1,110,000 |
| Sony Xperia V | 1,060,000 |
| Sony Xperia Z | 1,850,000 |
| Sony Xperia Z | 1,740,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,810,000 |
| Sony Xperia acro S | 1,290,000 |
| Sony Xperia E dual | 575,000 |
| Sony Xperia go | 790,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,135,000 |
| Sony Xperia J | 725,000 |
| Sony Xperia J | 665,000 |
| Sony Xperia L | 895,000 |
| Sony Xperia L | 950,000 |
| Sony Xperia miro | 600,000 |
| Sony Xperia miro | 560,000 |
| Sony Xperia neo L | 650,000 |
| Sony Xperia P | 800,000 |
| Sony Xperia P | 860,000 |
| Sony Xperia S | 1,170,000 |
| Sony Xperia S | 1,110,000 |
| Sony Xperia SL | 1,110,000 |
| Sony Xperia SL | 1,170,000 |
| Sony Xperia SP | 1,250,000 |
| Sony Xperia SP | 1,175,000 |
| Sony Xperia T | 1,150,000 |
| Sony Xperia go | 705,000 |
| Sony Xperia SP | 1,165,000 |
| Sony Xperia tipo dual | 410,000 |
| Sony Xperia TX | 1,068,000 |
| Sony Xperia U | 600,000 |
| Sony Xperia V | 1,050,000 |
| Sony Xperia Z | 1,720,000 |
| Sony Xperia go | 740,000 |
| Sony Xperia ion LTE | 1,120,000 |
| Sony Xperia J | 690,000 |
| Sony Xperia miro | 560,000 |
| Sony Xperia P | 830,000 |
| Sony Xperia TX | 1,060,000 |
| Sony Xperia U | 635,000 |
| Sony Xperia V | 1,080,000 |
| Sony Xperia Z | 1,800,000 |
| Sony Ericsson | |
| Sony Ericsson XPERIA Arc | 1,050,000 |
| Sony Ericsson Xperia neo V | 700,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 440,000 |
| Sony Ericsson Mix Walkman | 300,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,100,000 |
| Sony Ericsson Live with Walkman | 525,000 |
| Sony Ericsson Live with Walkman | 575,000 |
| Sony Ericsson Zylo | 350,000 |
| Sony Ericsson Z750 | 320,000 |
| Sony Ericsson T715 | 345,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 420,000 |
| Sony Ericsson Mix Walkman | 335,000 |
| Sony Ericsson Xperia mini | 570,000 |
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,180,000 |
| Sony Ericsson Zylo | 460,000 |
| Sony Ericsson Z555 | 370,000 |
| Sony Ericsson Z310 | 220,000 |
| Sony Ericsson Z750 | 385,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X2 | 390,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 430,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro | 490,000 |
| Sony Ericsson XPERIA X8 | 480,000 |
| Sony Ericsson Xperia ray | 1,050,000 |
| Sony Ericsson Yendo | 330,000 |
| Sony Ericsson Xperia mini | 630,000 |
| Sony Ericsson W660 | 420,000 |
| Sony Ericsson W880 | 390,000 |
| Sony Ericsson W8 | 470,000 |
| Sony Ericsson W980 | 570,000 |
| Sony Ericsson W760 | 540,000 |
| Sony Ericsson W710 | 250,000 |
| Sony Ericsson Xperia active | 710,000 |
| Sony Ericsson Xperia arc S | 980,000 |
| Sony Ericsson W890 | 350,000 |
| Sony Ericsson Xperia mini pro | 780,000 |
| Sony Ericsson T700 | 490,000 |
| Sony Ericsson T715 | 480,000 |
| Sony Ericsson W380 | 380,000 |
| Sony Ericsson P1 | 550,000 |
| Sony Ericsson W595 | 550,000 |
| Sony Ericsson Mix Walkman | 320,000 |
| Sony Ericsson Vivaz | 540,000 |
| Sony Ericsson Vivaz pro | 480,000 |
| Sony Ericsson K330 | 130,000 |
| Sony Ericsson txt pro | 390,000 |
| Sony Ericsson txt | 520,000 |
| Sony Ericsson Jalou | 430,000 |
| Sony Ericsson T707 | 490,000 |
| Sony Ericsson Live with Walkman | 570,000 |
| Sony Ericsson W300 | 350,000 |
| Sony Ericsson T630 | 130,000 |
| Sony Ericsson Hazel | 580,000 |
| Sony Ericsson Spiro | 290,000 |
| Sony Ericsson Cedar | 290,000 |
| Sony Ericsson C510 | 520,000 |
| Sony Ericsson G502 | 380,000 |
| Sony Ericsson Aino | 680,000 |
| Sony Ericsson F305 | 350,000 |
| LG | |
| LG Nexus 4 E960 | 1,530,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,200,000 |
| LG Optimus L9 P769 | 910,000 |
| LG Optimus L9 P769 | 910,000 |
| LG A290 | 175,000 |
| LG C199 | 240,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,560,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 390,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 400,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 400,000 |
| LG Optimus L3 II E430 | 400,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 760,000 |
| LG Optimus L7 II P710 | 750,000 |
| LG Optimus L7 P700 | 620,000 |
| LG Optimus Vu | 1,220,000 |
| LG T375 Cookie Smart | 260,000 |
| LG Nexus 4 E960 | 1,710,000 |
| LG Nexus 4 E960 | 1,645,000 |
| LG Optimus 3D Max P720 | 960,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,250,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,725,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 360,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 390,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 595,000 |
| LG Optimus L7 P700 | 650,000 |
| LG Optimus L9 P769 | 945,000 |
| LG Optimus Vu | 1,290,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,544,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 600,000 |
| LG P520 | 300,000 |
| LG T375 Cookie Smart | 260,000 |
| BlackBerry | |
| BlackBerry Z10 | 2,440,000 |
| BlackBerry Z10 | 1,970,000 |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,670,000 |
| BlackBerry Bold 9790 | 1,300,000 |
| BlackBerry Curve 9360 | 950,000 |
| BlackBerry Q10 | 2,660,000 |
| BlackBerry Z10 | 1,970,000 |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,620,000 |
| BlackBerry Z10 | 2,040,000 |
| BlackBerry Q10 | 2,650,000 |
| BlackBerry Q10 | 3,100,000 |
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,780,000 |
| BlackBerry Torch 9800 | 1,850,000 |
| Huawei | |
| Huawei Ascend Y300 | 470,000 |
| Huawei IDEOS S7 | 810,000 |
| Huawei Ascend G330 | 545,000 |
| Huawei Ascend G510 U8951 | 565,000 |
| Huawei Ascend G600 | 710,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1,420,000 |
| Huawei Ascend W1 | 820,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 335,000 |
| Huawei G5500 | 155,000 |
| Huawei G5520 | 169,000 |
| Huawei U1000 | 74,000 |
| Huawei Ascend G330D U8825D | 545,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 885,000 |
| Huawei Ascend G330D U8825D | 570,000 |
| Huawei Ascend G510 U8951 | 560,000 |
| Huawei Ascend G600 | 696,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 820,000 |
| Alcatel | |
| Alcatel OT-213 | 90,000 |
| Alcatel OT-710 | 250,000 |
| Alcatel OT-799 Play | 250,000 |
| Alcatel OT-505 | 95,000 |
| Alcatel OT-708 One Touch MINI | 150,000 |
| Alcatel OT-208 | 80,000 |
| Alcatel OT-108 | 50,000 |
| Alcatel OT-355 | 130,000 |
| Alcatel OT-255 | 130,000 |
| Alcatel OT-305 | 90,000 |
| GLX | |
| GLX G2 | 610,000 |
| GLX G3 | 600,000 |
| GLX G4 | 710,000 |
| GLX G4 NFC | 790,000 |
| GLX Sky | 610,000 |
| GLX Sky Dual Core | 580,000 |
| GLX Snowy | 590,000 |
| GLX Snowy Dual Core | 510,000 |
| GLX Luster | 510,000 |
| GLX 2610 AC | 152,000 |
| GLX K5 | 77,000 |
| GLX K4 | 72,000 |
| GLX K3 | 79,000 |
| GLX K2 | 94,000 |
| GLX K1 | 110,000 |
| GLX W005 | 98,000 |
| GLX W004 | 104,000 |
| GLX W003 | 100,000 |
| GLX W002 | 110,000 |
| GLX H4 | 79,000 |
| GLX H3 | 80,000 |
| GLX H2 | 89,000 |
| GLX H1 | 79,000 |
| GLX M3 | 110,000 |
| GLX M1 | 142,000 |
| GLX 6610 | 74,000 |
| GLX Mira | 320,000 |
| GLX Luster | 290,000 |
| GLX L2 | 83,000 |
| GLX C3 | 100,000 |
| GLX T3 | 130,000 |
| GLX Best | 220,000 |
| GLX Mini | 87,000 |
| DIMO | |
| Dimo Homa | 70,000 |
| Dimo Zarin | 75,000 |
| Dimo Dena | 150,000 |
| Dimo Abshar II | --- |
| Dimo Aria | --- |
| Dimo Toos | --- |
| Dimo Afra | --- |
| Dimo Afra with Camera | --- |