در اسفندماه سال91 بالغ بر 33 دستگاه خودروی سواری لوکس با قیمت بالای 100 هزار دلار وارد کشور شده است.
با احتساب 33 دستگاه خودری سواری لوکس بالای 100 هزار دلاری که در اسفندماه سال 91 به کشور وارد شده، تعداد اعضای باشگاه 100 هزار دلاری ها در سال 91 بالغ بر 588 دستگاه اضافه شده است.
آمار گمرک ایران نشان می دهد در اسفندماه سال 91 در جمع خودروهای بالای 100 هزار دلاری هفت دستگاه مرسدس بنز، هفت دستگاه مازراتی و 19 دستگاه پورشه به کشور وارد شده که سرجمع ارزش این خودروهای سواری بالغ بر 4 میلیون دلار بوده است.
نکته جالب آنکه شش دستگاه از خودروهای بنز وارد شده در اسفند ماه با ارز 1226 تومانی به کشور وارد شده است، که احتمالا این خودروها در زمانی که ممنوعیتی برای تخصیص ارز 1226 تومانی به واردات خودرو وجود نداشته ثبت سفارش شده اند و در نهایت در اسفندها از گمرکات کشور عبور و وارد بازار شده اند.
در طول سال 91 بالغ بر 588 دستگاه خودروی بالای 100 هزار دلار به کشور وارد شده که جمع ارزش این خودروها معادل 85 میلیون دلار بوده است.
گرانترین خودروهای وارداتی در اسفند سال 1391 |
نوع خودرو | تعداد | قیمت محموله | قیمت هر دستگاه | نرخ برابری دلار |
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار |
پورشه پانامراتوربومدل 2012ساخت 2012 | 1 | 515 | 201,232 | 515 | 201,232 | 2561 |
مرسدس بنزSL500سیلندر4700cc قهوه ای متالیک | 1 | 206 | 168,190 | 206 | 168,190 | 1226 |
مرسدس بنزSL500 مدل وساخت 2012رنگ مشکی 5000CC | 1 | 202 | 164,454 | 202 | 164,454 | 1226 |
مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفید5000CC | 1 | 202 | 164,454 | 202 | 164,454 | 1226 |
مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفیدحجم 5000CC | 1 | 202 | 164,454 | 202 | 164,454 | 1226 |
مرسدس بنزSL500 مدل وساخت 2012رنگ مشکی 5000CC | 1 | 202 | 164,454 | 202 | 164,454 | 1226 |
مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفیدحجم 5000CC | 1 | 202 | 164,454 | 202 | 164,454 | 1226 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2013 سال ساخت 2012تودوزی چرم | 1 | 396 | 161,688 | 396 | 161,688 | 2448 |
پورشه کاین توربومدل 2013 سال ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 381 | 156,699 | 381 | 156,699 | 2429 |
پورشه پانامراS4 رنگ مشکی دنده اتومات | 1 | 372 | 151,321 | 372 | 151,321 | 2459 |
مازاراتی گرنکابریواسپرت مدل 2013 | 1 | 371 | 151,016 | 371 | 151,016 | 2456 |
مازراتی گرنکابریواسپرت مدل 2012 | 4 | 1,485 | 603,947 | 371 | 150,987 | 2459 |
مازراتی کواتروپورته اسپرت GTSمدل 2013 | 2 | 707 | 287,567 | 354 | 143,783 | 2459 |
دو دستگاه 911، یک دستگاه کاین، یک دستگاه پانامراتوربو، یک دستگاه پانامراS4 | 5 | 1,704 | 694,751 | 341 | 138,950 | 2453 |
پورشه کاین اس -کاین توربو-سال ساخت 2012 | 5 | 1,694 | 690,889 | 339 | 138,178 | 2452 |
سه دستگاه پورشه کاین S و دو دستگاه کاین توربومدل 2013 | 5 | 1,469 | 599,166 | 294 | 119,833 | 2451 |
پورشه پانامرا-مدل 2013 ساخت 2012رنگ بژمتالیک | 1 | 291 | 119,771 | 291 | 119,771 | 2429 |
جمع: | 33 | 10,599 | 4,808,505 | - | - | - |
منبع: گمرک ایران |