کارخانه تولید کننده | نام خودرو | قیمت بازار (تومان ) | قیمت کارخانه (تومان ) |
ایران خودرو | وانت باردو | ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ | — |
(cop) وانت باردو .سپر جدید | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | — | ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
وانت باردو دوگانه سوز | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ | |
(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | — | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
پژو روآ سال سفارشی | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | |
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | |
SE سمند | ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
SE سمند پایه گازسوز | — | ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
ELX سمند سورن | — | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
بدون مالتی پلکس EF7 سمند | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
EF7 سمند مالتی پلکس | — | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
EF7 سمند پایه گازسوز | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
سمند سریر | — | ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
GLX 405 پژو | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ | |
GLX 405 . TU5 پژو | — | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
GLX 405 . XUM پژو | — | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ | |
۴۰۵ SLX پژو | — | ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۴۰۵ SLX / TU5 پژو | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز | — | ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
پژو پارس معمولی | — | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
پژو پارس سال / دوگانه سوز | — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
پژو پارس سال | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
پژو پارس سال سفارشی | — | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
LX TU5 پژو پارس | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ELX پژو پارس | ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ELX پژو پارس آپشن جدید | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
EF7 پژو پارس سال / موتور | — | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲ پژو ۲۰۶ . تیپ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۵ پژو ۲۰۶ . تیپ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۶ پژو ۲۰۶ . تیپ | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | — | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
V28 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | — | ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | — | توقف فروش | |
V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱٫۶ رانا | ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | — | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
فوتون وانت دیزلی | — | — | |
E1 تندر | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰ | |
E1 تندر اتوماتیک | — | ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
E2 تندر | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ | |
E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
E2 تندر اتوماتیک | — | ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | — | — | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۲ EX .پراید | ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ |
۱۳۲ LE .پراید | ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۱۳۲ SX .پراید | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | — | ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
۱۳۲ SL .پراید | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
۱۴۱ EX .پراید | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | |
۱۴۱ LE.پراید | — | ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
۱۴۱ SX.پراید | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۱۴۱ SL.پراید | — | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۱۱۱ EX .پراید | ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
۱۱۱ LE .پراید | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | |
۱۱۱ SX .پراید | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۱۱۱ SL .پراید | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ | |
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | — | — | |
۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | |
۱۳۱ SL .پراید | ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
۱۳۱ SX .پراید | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | |
۱۳۱ LE .پراید | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱۳۱ EX .پراید | ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | |
SL تیبا | — | — | |
EX تیبا | — | — | |
LX تیبا | — | — | |
SX تیبا فول | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ | |
ریو / ای بی اس / آپشنال | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
ریو اتوماتیک | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
وانت شوکا دوگانه سوز | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | — | — | |
پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۱۱ جدید C5 | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
پارس خودرو | مورانو ۲۰۱۲ | 235.000.000 | 185.000.000 |
HIGH نیسان تینا / فول | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
MID / نیسان تینا | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
HIGH نیسان قشقایی | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
MID نیسان قشقایی | — | — | |
سرانزا | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | — | — | |
ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | — | — | |
مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | — | — | |
مگان ۱۶۰۰ / فول | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | 36.400.000 | 36.000.000 | |
پارس تندر . اتاق جدید | 41.000.000 | 38.000.000 | |
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | 32.600.000 | 32.500.000 | |
کرمان خودرو | هیوندای آوانته اتوماتیک | 80.000.000 | — |
هیوندای آوانته معمولی | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | |
هیوندای ورنا معمولی | — | — | |
لیفان ۵۲۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
لیفان ۵۲۰ آی | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
لیفان ۶۲۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
جک توجوی هاچ بک | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
جک توجوی صندوقدار | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
J5 جی ای سی | — | ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
X60 | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
لوبو | 18.000.000 | — | |
گروه بهمن | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | — | — | |
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
مزدا ۲ فول | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
وانت مزدا تک کابین | ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | |
وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | |
وانت مزدا ۲ کابین | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اتوماتیک /B50 | به زودی | — | |
FAW ون دوگانه سوز | — | — | |
ایسوزو ۵ تن | — | — | |
ایسوزو ۶ تن | — | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
ایسوزو ۸ تن | — | — | |
مینی بوس ۲۰ نفره سحر | — | — | |
FVR کامیون ۱۸ تن | — | — | |
BMC کشنده جفت محور | — | — | |
BMC شاسی کمپرسی و میکسر | — | — | |
FAW 420 کشنده دو محور | — | — | |
وانت کاپرا تک کابین | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
مدیران خودرو | MVM 110 /سه سیلندر | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
MVM 110/ چهار سیلندر | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
آپشن دار / MVM 530 | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
MVM 530 | 40.500.000 | 40.000.000 | |
MVM 315 | 42.000.000 | 38.000.000 | |
چری ویانا | 26.000.000 | — | |
X33 _ تیگو | ۶۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
راین | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
گریت وال – وینگل | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
کارخانه تولید کننده | نام خودرو | قیمت بازار (تومان ) | قیمت
نمایندگی (تومان ) |
Hyundai | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آسان موتور |
سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | 149.000.000 | 130.000.000 | |
سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
جنسیس ۲۰۱۱ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
جنسیس کوپه | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
i30 هیوندای | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
i20 هیوندای | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
H1 ون هفت نفره | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
Toyota | VXR.V8 لندکروز | — | ایرتویا |
GXR.V6 لندکروز | 290.000.000 | — | |
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ۳۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
روفور | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
راو . سفارشی | — | — | |
پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | — | — | |
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | — | — | |
پرادو .وی ایکس ۲ در | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
هایلوکس دوکابین بلند | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
هایلوکس دوکابین کوتاه | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
آریون ۲۰۱۱ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
SE . 2013 کمری اتاق جدید | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
یاریس صندوق دار | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
XLI کرولا | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
ون پریوی | — | — | |
ون هایس | — | ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
Kia Motors | تیپ ۸ / V8 موهاوی | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
V6 موهاوی | 190.000.000 | — | |
کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
کادنزا . ۲ ایربگ | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
پیکانتو | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
کارنز | — | — | |
سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
B.M.W | ۵۲۳ | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرشیا خودرو |
520 | 340.000.000 | — | |
528 | 385.000.000 | — | |
750 LI | 550.000.000 | — | |
328 | 340.000.000 | ||
320. Cabriolet | 280.000.000 | — | |
630. Cabriolet | 420.000.000 | — | |
640 . Coupe | — | — | |
320 | 210.000.000 | — | |
کروک ۳۳۵ | 380.000.000 | — | |
Z4 23I | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
Z4 30I | 440.000.000 | — | |
Z4 35I | 480.000.000 | — | |
M6 AC SCHNITZER | 890.000.000 | — | |
X1 | 295.000.000 | — | |
X3 – 2.8 | 400.000.000 | — | |
X6 – 5 litere | 720.000.000 | — | |
X6 – 5 litere.Human | — | — | |
X6 – 3.5 litere | 540.000.000 | — | |
Mercedes-Benz | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ستاره ایران |
بنز سی ۳۰۰ | 320.000.000 | — | |
بنز سی ۳۵۰ | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
B180 | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
ای ۲۰۰ | 310.000.000 | — | |
ای ۳۰۰ | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||
ای ۳۵۰ | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
ای ۳۵۰ کروک | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
ای ۳۵۰ . سری کوپه | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اس ۳۵۰ | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اس ۵۵۰ | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
GLK . AMG . 350 | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اس ال کی ۳۵۰ | 425.000.000 | — | |
اس ال ۵۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
اس ال ۳۵۰ | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سی ال اس ۳۵۰ | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سی ال ۵۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
سی ال اس ۵۰۰ | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
