قیمت کوییک در بازار آزاد |
|||
|---|---|---|---|
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای ساده | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه |
|||
|---|---|---|---|
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| دنده ای S تیپ DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۱,۵۹۲,۰۰۰ |
| دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
بر اساس قیمت کارخانه محصولات سایپا در بازار آزاد، قیمت کوییک آر به ۲۵۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کوییک صفر در کارخانه برای مدل S با استاندارد ۸۵ گانه نیز ۲۸۷ میلیون تومان است.
کوییک در نمای جلو تفاوت بزرگی نسبت به ساینا ندارد و تنها تغییراتی در سپر جلو در جهت اسپرت نشان دادن چهره خودرو اعمال شدهاست؛ اضافه شدن دو روف لاین (باربند پایه کوتاه) و بچه گلگیرهای پهن، افزایش ارتفاع و قدرت فنرها در جهت کراس اور کردن این خودرو و در نمای عقب نیز شاهد استفاده از یک سپر اسپرت و چراغهایی متفاوت با محصولات دیگر سایپا و شبیه به بامو ایکس۱ هستیم که در مجموع یک کراس اور اسپرت را تشکیل دادهاست. در بخش ابعاد خارجی این خودرو از هم ردههای این سبک مثل پژو ۲۰۶ و تیبا۲ مقداری بزرگتر است بهطوریکه طول آن معادل ۴۰۰۵ میلیمتر، عرض آن ۱۶۷۸ میلیمتر و ارتفاع آن هم ۱۵۳۲ میلیمتر است.