ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 3820 |
یورو | 5200 |
پوند | 6050 |
فرانک سوییس | 4200 |
درهم امارات | 1050 |
دلار کانادا | 4100 |
دلار استرالیا | 4150 |
ین ژاپن | 43 |
لیر ترکیه | 2250 |
رینگیت مالزی | 1275 |
کرون دانمارک | 708 |
کرون نروژ | 710 |
کرون سوئد | 610 |
یوان | 630 |
نرخ سایر ارزها به شرح زیر است:
پوند انگلیس 38414 ر یال
فرانک سوئیس 27037 ریال
کرون سوئد 3880 ریال
روپیه هند 464 ریال
درهم امارات 6680 ریال
یکصد ین ژاپن 26200 ریال
لیر ترکیه 13932 ریال
روبل روسیه 819 ریال
ریال قطر 6741 ریال
یوآن چین 3937 ریال
یک هزار وون کره جنوبی 23000 ریال