| ارز | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا | 3850 |
| یورو | 5240 |
| پوند | 6000 |
| فرانک سوییس | 4150 |
| درهم امارات | 1045 |
| دلار کانادا | 3850 |
| دلار استرالیا | 4000 |
| ین ژاپن | 41 |
| لیر ترکیه | 2190 |
| رینگیت مالزی | 1235 |
| کرون دانمارک | 695 |
| کرون نروژ | 695 |
| کرون سوئد | 602 |
| یوان | 625 |
salam lotfan ghymate tamame vahedaro benvisid