| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
| انس در بازار جهانی دلار | ۱,۶۶۸٫۶۰ | (-۰٫۱۵%) -۲٫۵۰ | ۱,۶۶۶٫۹۰ | ۱,۶۷۱٫۰۰ |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۶,۶۳۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۶,۴۲۵,۰۰۰ | ۶,۶۳۵,۰۰۰ |
| مثقال طلا بر اساس دلار | - | - | - | - |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۵۳۱,۷۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۴۸۳,۲۰۰ | ۱,۵۳۱,۷۰۰ |
آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی ۴ ساعت ،۲۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه قبل صورت گرفته است.
آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران ۱ روز ،۱۴ ساعت ،۳۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا در بازار |
| بهار آزادی | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۸,۷۰۰ |
| امامی | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۸,۷۰۰ |
| نیم | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۴,۴۰۰ |
| ربع | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۵,۳۰۰ |
| گرمی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۸,۰۰۰ |
آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران ۱ روز ،۱۵ ساعت ،۴۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه قبل صورت گرفته است.
| نرخ ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
| دلار مبادلات ارزی | ۲۴,۵۵۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۲۴,۵۵۰ | ۲۴,۵۵۰ |
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۲۶۰ |
| یورو مبادلات ارزی | ۳۳,۳۲۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۳۳,۳۲۰ | ۳۳,۳۲۰ |
| درهم مبادلات ارزی | ۶,۶۸۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۶,۶۸۰ | ۶,۶۸۰ |