| کارخانه تولید کننده | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه |
| ایران خودرو | وانت باردو | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۷۳۸٫۰۰۰ |
| (cop) وانت باردو .سپر جدید | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | |
| وانت باردو دوگانه سوز | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | |
| (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | |
| پژو روآ سال / دوگانه سوز | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| SE سمند | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۴۸۴٫۰۰۰ | |
| سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | |
| سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ | |
| ELX سورن | — | ۲۲٫۳۰۵٫۰۰۰ | |
| با موتور ای اف ۷ELX سورن | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | |
| بدون مالتی پلکسEF7 سمند | ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۳۷۰٫۰۰۰ | |
| EF7 سمند مالتی پلکس | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | |
| EF7 سمند پایه گازسوز | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| سمند سریر | — | توقف فروش | |
| GLX 405 | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰ | |
| 405 GLX / دوگانه سوز | 24.500.000 | 19.548.000 | |
| ۴۰۵ SLX / TU5 | ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | |
| پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | 33.200.000 | 24.092.000 | |
| پژو پارس سال / دوگانه سوز | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پژو پارس سال | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | |
| LX TU5 پارس | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰ | |
| پارس ای ال ایکس | ۳۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | |
| پارس ای ال ایکس لیمیتد / فول | ۳۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۸۱۰٫۰۰۰ | |
| TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | |
| ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | |
| ۲۰۶ . تیپ ۳ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | |
| ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | |
| صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | |
| 206 . صندوق دار /V8 | 38.000.000 | 22.690.000 | |
| ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | 35.500.000 | 22.818.000 | |
| 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | 47.200.000 | 26.970.000 | |
| V4 . 206 / پایه گاز سوز | — | توقف فروش | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | |
| ( TU5 ) 1.6 رانا | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ( EF7 ) 1.7 رانا | — | — | |
| فوتون وانت دیزلی | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| تندر ۹۰ E1 | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
| تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | — | — | |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
| تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | — | — | |
| پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۲ EX .پراید | — | ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۳۲ LE .پراید | — | ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۲ SX .پراید | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | — | ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۲ SL .پراید | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | |
| ۱۴۱ EX .پراید | — | ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | |
| ۱۴۱ LE.پراید | — | ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | |
| ۱۴۱ SX.پراید | — | ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | |
| ۱۴۱ SL.پراید | — | ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | |
| ۱۱۱ EX .پراید | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | |
| ۱۱۱ LE .پراید | — | ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | |
| ۱۱۱ SX .پراید | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | |
| ۱۱۱ SL .پراید | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | — | ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | |
| پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۱ SL .پراید | ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۱ SX .پراید | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۱ LE .پراید | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | |
| ۱۳۱ EX .پراید | ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | |
| SL تیبا | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | |
| EX تیبا | ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | |
| LX تیبا | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | |
| SX تیبا فول | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | |
| ریو / ای بی اس / آپشنال | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ریو اتوماتیک | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | |
| وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ | |
| وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | |
| سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| پیکاپ تک کابین اتاق جدید | — | — | |
| پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| ۲۰۱۱ جدید C5 | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پارس خودرو | مورانو ۲۰۱۲ | 192.000.000 | 157.000.000 |
| HIGH نیسان تینا / فول | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| MID / نیسان تینا | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| HIGH نیسان قشقایی | — | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| MID نیسان قشقایی | — | — | |
| سرانزا | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | |
| ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۵۸۰٫۰۰۰ | |
| مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مگان ۱۶۰۰ / فول | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | |
| تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | 34.000.000 | — | |
| پارس تندر . اتاق جدید | 38.500.000 | 23.067.000 | |
| تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | — | — | |
| تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 | 31.000.000 | — | |
| کرمان خودرو | هیوندای آوانته اتوماتیک | 74.000.000 | — |
| هیوندای آوانته معمولی | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| هیوندای ورنا معمولی | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| لیفان ۵۲۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| لیفان ۵۲۰ آی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| لیفان ۶۲۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | |
| ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
| جک توجوی هاچ بک | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
| جک توجوی صندوقدار | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
| X60 | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| لوبو | 14.200.000 | — | |
| گروه بهمن | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | ۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |
| مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۶۶۰٫۰۰۰ | |
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| مزدا ۲ فول | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| وانت مزدا تک کابین | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | |
| وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اتوماتیک /B50 | به زودی | — | |
| FAW ون دوگانه سوز | — | — | |
| ایسوزو ۲٫۵ تن | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| ایسوزو ۶ تن | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| ایسوزو ۸ تن | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| FVR کامیون ۱۸ تن | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| BMC کشنده جفت محور | — | — | |
| BMC شاسی کمپرسی و میکسر | — | — | |
| FAW 420 کشنده دو محور | — | — | |
| وانت کاپرا تک کابین | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| مدیران خودرو | MVM 110 /سه سیلندر | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ |
| MVM 110/ چهار سیلندر | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | |
| MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
| آپشن دار / MVM 530 | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| MVM 530 | 37.400.000 | 28.320.000 | |
| MVM 315 | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | توقف فروش | |
| چری ویانا | 21.000.000 | — | |
| X33 _ تیگو | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | |
| راین | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ |
| Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | |
| ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | |
| Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰ | |
| گریت وال – وینگل | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰ | — |
| کارخانه تولید کننده | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی |
| Hyundai | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آسان موتور |
| سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | 139.000.000 | — | |
| سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ۳۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| جنسیس ۲۰۱۱ | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| جنسیس کوپه | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| i30 هیوندای | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| i20 هیوندای | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| H1 ون هفت نفره | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| Toyota | VXR.V8 لندکروز | — | ایرتویا |
| GXR.V6 لندکروز | 250.000.000 | — | |
| GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ۲۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
| فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| روفور | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| راو . سفارشی | — | — | |
| پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پرادو .وی ایکس ۲ در | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| هایلوکس دوکابین بلند | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| هایلوکس دوکابین کوتاه | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| آریون ۲۰۱۱ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| SE . 2013 کمری اتاق جدید | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| یاریس صندوق دار | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| XLI کرولا | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| ون پریوی | — | — | |
| ون هایس | — | ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
| Kia Motors | تیپ ۸ / V8 موهاوی | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اطلس خودرو |
| V6 موهاوی | 175.000.000 | — | |
| کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| کادنزا . ۲ ایربگ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پیکانتو | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| کارنز | — | — | |
| سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| B.M.W | ۵۲۳ | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرشیا خودرو |
| 750 LI | 525.000.000 | — | |
| 320. Cabriolet | 245.000.000 | — | |
| 630. Cabriolet | 360.000.000 | — | |
| 640 . Coupe | — | — | |
| 320 | 210.000.000 | — | |
| X3 / 2012 | 370.000.000 | — | |
| 335. Cabriolet | 320.000.000 | — | |
| Z4 23I | 490.000.000 | — | |
| Z4 30I | 500.000.000 | — | |
| Z4 35I | 520.000.000 | — | |
| M6 AC SCHNITZER | 870.000.000 | — | |
| X6 / 5 litere | 550.000.000 | — | |
| X6 / 5 litere.Human | — | — | |
| X6 / 3.5 litere | 470.000.000 | — | |
| Mercedes-Benz | بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ستاره ایران |
| بنز سی ۳۰۰ | 310.000.000 | — | |
| بنز سی ۳۵۰ | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| B180 | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ای ۲۰۰ | 310.000.000 | — | |
| ای ۳۰۰ | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||
| ای ۳۵۰ | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| E350. Cabriolet | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| E350. Coupe Series | 435.000.000 | — | |
| اس ۳۵۰ | 540.000.000 | — | |
| اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اس ۵۵۰ | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| GLK . AMG . ۳۵۰ | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| SLK350 | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| اس ال ۵۰۰ | 830.000.000 | — | |
| اس ال ۳۵۰ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سی ال اس ۳۵۰ | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سی ال ۵۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سی ال اس ۵۰۰ | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| سی ال اس ۵۵۰ | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| Porsche | Cayman S | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | معین موتور |
| Boxster S | 340.000.000 | — | |
| 911 | 620.000.000 | — | |
| 911 New | 800.000.000 | — | |
| Cayenne | 550.000.000 | — | |
| Cayenne Turbo S | 900.000.000 | — | |
| Cayenne S | 700.000.000 | — | |
| پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو | 1.020.000.000 | — | |
| پانامرا فور اس | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| پانامرا . ۶ سیلندر | ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| Lexus | آر ایکس ۳۵۰ / فول | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
| آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم | 330.000.000 | 279.900.000 | |
| ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
| ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ای اس ۳۵۰ / فول | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | |
| ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
