| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت آریسان دوگانه سوز | 32,000,000 | 31,786,000 |
| سمند LX | 45,500,000 | 33,535,000 |
| سمند EF7 | 46,500,000 | 34,338,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 48,000,000 | 36,082,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 49,000,000 | 36,616,000 |
| سمند سورن ELX . کد 11 | 53,000,000 | 41,128,000 |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 64,000,000 | 42,941,000 |
| دنا | 63,000,000 | 46,989,000 |
| دنا پلاس | 76,000,000 | 53,265,000 |
| دنا پلاس توربو | 85,000,000 | 58,088,000 |
| پژو GLX 405 | 42,500,000 | 32,944,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 44,000,000 | 34,745,000 |
| پژو SLX 405 | 48,000,000 | 35,105,000 |
| پژو پارس . کد 29 | 56,000,000 | 40,774,000 |
| پژو پارس . کد 32 | 55,500,000 | 40,595,000 |
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 56,900,000 | 42,241,000 |
| پژو پارس LX . کد 13 | 62,500,000 | 42,481,000 |
| پژو پارس LX . کد 15 | 63,000,000 | 42,662,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 73,000,000 | 54,802,000 |
| پژو 207 . دندهای | 62,000,000 | 47,130,000 |
| پژو 207 . اتوماتیک | 80,000,000 | 54,364,000 |
| پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | به زودی |
| پژو 206 . تیپ 2 | 47,000,000 | 36,286,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 | 56,500,000 | 41,942,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 | 56,500,000 | 42,763,000 |
| پژو 2008 | 189,000,000 | 114,994,000 |
| پژو 301 | 140,000,000 | توقف فروش |
| پژو 508 | 320,000,000 | توقف فروش |
| رانا LX | 50,000,000 | 39,509,000 |
| دانگ فنگ H30 Cross | 66,000,000 | 50,000,000 |
| رنو تندر پیکاپ | 46,000,000 | 39,162,000 |
| رنو تندر E2 | 62,000,000 | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس دندهای | 69,000,000 | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 80,000,000 | توقف فروش |
| رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی | 225,000,000 | توقف فروش |
| رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 230,000,000 | توقف فروش |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 247,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 127,000,000 | 98,640,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 155,000,000 | 104,311,000 |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 150,000,000 | 128,000,000 |
| مینیبوس آرین | 169,000,000 | 119,600,000 |
| ون وانا | 149,000,000 | 109,900,000 |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا 111 (سفید) | 26,500,000 | 22,492,000 |
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 26,700,000 | 22,760,000 |
| سایپا 131 (سفید) | 24,600,000 | 22,709,000 |
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 24,700,000 | 22,977,000 |
| سایپا 132 (سفید) | 25,100,000 | 22,122,000 |
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 25,200,000 | 22,390,000 |
| تیبا (رنگ سفید) | 28,600,000 | 27,507,000 |
| تیبا (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 27,775,000 |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | 30,500,000 | 29,000,000 |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 31,000,000 | 29,268,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 31,600,000 | 30,121,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 32,000,000 | 30,389,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 32,500,000 | 30,821,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 32,800,000 | 31,089,000 |
| ساینا (سفید) | 33,000,000 | 31,143,000 |
| ساینا (تنوع رنگ) | 33,400,000 | 31,411,000 |
| ساینا اتوماتیک | 45,000,000 | 42,102,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 47,500,000 | 45,993,000 |
| وانت زامیاد 24 | 41,500,000 | 37,628,000 |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 43,500,000 | 41,448,000 |
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | ناموجود | 48,870,000 |
| آریو (دنده دستی) | 56,000,000 | 53,985,000 |
| آریو (اتوماتیک) | 64,000,000 | 62,746,000 |
| چانگان CS35 | 87,500,000 | 74,952,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 114,000,000 | 87,924,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 124,000,000 | 93,813,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 142,000,000 | 104,362,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 155,000,000 | 113,062,000 |
| سیتروئن C3 | --- | 135,000,000 |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H220 دندهای | 47,500,000 | 43,684,000 |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 48,600,000 | 44,780,000 |
| برلیانس H220 اتوماتیک | 51,500,000 | 49,274,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 47,500,000 | 43,684,000 |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 48,600,000 | 44,780,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 52,500,000 | 49,274,000 |
| برلیانس H320 دندهای 1.5 | 59,300,000 | 52,014,000 |
| برلیانس H320 دندهای 1.6 | 64,100,000 | 56,836,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 65,500,000 | 58,919,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 72,000,000 | 63,741,000 |
| برلیانس H330 دندهای 1.5 | 58,500,000 | 50,041,000 |
| برلیانس H330 دندهای 1.6 | 63,500,000 | 54,864,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 73,000,000 | 61,659,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 75,000,000 | 66,481,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 73,000,000 | 62,974,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 78,000,000 | 67,796,000 |
| رنو تندر 90 | 62,500,000 | 44,248,000 |
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 64,000,000 | 48,264,000 |
| رنو ساندرو - دندهای | 74,000,000 | 48,956,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 80,000,000 | 54,644,000 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 80,000,000 | 53,877,000 |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 92,000,000 | 61,000,000 |
| پیکاپ دوکابین ریچ | 79,000,000 | 76,457,000 |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X50 - اتوماتیک | 89,000,000 | 86,500,000 |
| لیفان X60 - اتوماتیک | 101,000,000 | 97,500,000 |
| لیفان 820 | 135,000,000 | 109,900,000 |
| جک J4 اتوماتیک | --- | 78,500,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 105,000,000 | 105,500,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 156,000,000 | 123,500,000 |
| هیوندای I20 | 171,000,000 | 115,000,000 |
| هیوندای اکسنت | 156,000,000 | 114,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 | 310,000,000 | 204,500,000 |
| هیوندای سوناتا LF | 367,000,000 | 248,000,000 |
| هیوندای توسان TL | 430,000,000 | 278,000,000 |
| هیوندای سانتافه DM | 500,000,000 | 357,000,000 |
| هیوندای آزرا 2018 | --- | 379,000,000 |
| کارمانیا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| بی وای دی F3 - دندهای | 83,000,000 | 65,700,000 |
| بی وای دی S6 | 180,000,000 | 136,700,000 |
| بی وای دی S7 | --- | 180,000,000 |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا3 تیپ 4 | 220,000,000 | 142,700,000 |
| بسترن B30 | 93,000,000 | 69,846,000 |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 45,000,000 | 38,950,000 |
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 47,000,000 | 42,300,000 |
| وانت کاپرا | 113,000,000 | 90,000,000 |
| هاوال H2 | 153,000,000 | 104,600,000 |
| هاوال H6 | --- | به زودی |
| هاوال H9 | --- | به زودی |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 260,000,000 | 205,000,000 |
| مینی بوس مکسوس | 200,000,000 | 145,000,000 |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 40,500,000 | 41,900,000 |
| MVM 315 هاچبک | 57,900,000 | 57,500,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای | 70,900,000 | 69,500,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 72,900,000 | 72,800,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | 80,700,000 | 80,200,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 85,500,000 | 83,600,000 |
| ام وی ام X33 S اسپورت | 94,500,000 | 96,200,000 |
| چری آریزو 5 (دندهای) | 81,500,000 | 81,000,000 |
| چری آریزو 5 (Turbo) | 99,500,000 | 100,600,000 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 126,000,000 | 122,100,000 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 132,000,000 | 128,200,000 |
| چری تیگو 7 (Excellent) | 180,000,000 | 177,000,000 |
| راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| راین V5 دنده ای | 43,000,000 | 43,000,000 |
| راین V5 اتوماتیک | 47,000,000 | 47,000,000 |
| امجی و جیلی | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| امجی 360 دندهای | 75,000,000 | 63,800,000 |
| امجی 360 اتوماتیک . توربو | 114,000,000 | 88,800,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 75,000,000 | 75,900,000 |
| هیوندای - Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | 315,000,000 | توقف فروش |
| هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | 335,000,000 | 224,570,000 |
| هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 | 375,000,000 | 243,984,000 |
| هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | 380,000,000 | 221,000,000 |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 365,000,000 | 363,900,000 |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 405,000,000 | 377,900,000 |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 420,000,000 | 389,900,000 |
| هیوندای توسان 2017 - فول | 445,000,000 | وارداتی |
| هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک | 460,000,000 | 250,416,000 |
| هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 | 570,000,000 | 287,292,000 |
| کیا موتورز - Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کیا پیکانتو | 135,000,000 | 99,105,000 |
| کیا ریو 2017 | 215,000,000 | 109,850,000 |
| کیا سراتو 2.0 - فول 2017 | 315,000,000 | 214,702,000 |
| کیا سراتو 2.0 - فول 2018 | ناموجود | 219,607,000 |
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 460,000,000 | 319,000,000 |
| کیا اپتیما JF فول GT | 460,000,000 | 234,183,000 |
| کیا اپتیما JF فول GT + رادار | 480,000,000 | وارداتی |
| کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | --- | 266,583,000 |
| کیا سورنتو 2.4 فول | 560,000,000 | --- |
| کیا سورنتو 2.4 فول GT | 620,000,000 | 303,572,000 |
| کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | --- | 354,916,000 |
| رنو - Renault | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 225,000,000 | 155,000,000 |
| رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 240,000,000 | 165,000,000 |
| رنو تلیسمان 2017 | 410,000,000 | 244,000,000 |
| رنو تلیسمان 2018 | 430,000,000 | 275,000,000 |
| رنو کولئوس 2017 | 470,000,000 | 295,000,000 |
| رنو کولئوس 2018 | 490,000,000 | 325,000,000 |
| تویوتا - Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| تویوتا CH-R تیپ Icon | 365,000,000 | 275,000,000 |
| تویوتا CH-R تیپ Dynamic | 388,000,000 | 279,000,000 |
| تویوتا CH-R تیپ Lounge | 400,000,000 | 285,000,000 |
| تویوتا CH-R تیپ Premium | 420,000,000 | 289,000,000 |
| تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 265,000,000 | 194,500,000 |
| تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 280,000,000 | 197,500,000 |
| تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 290,000,000 | 210,000,000 |
| تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 | 580,000,000 | 343,500,000 |
| تویوتا راو 4 مدل 2018 (عمان) | 600,000,000 | 353,500,000 |
| تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 620,000,000 | 373,500,000 |
| تویوتا هایلوکس 2016 / دندهای | 550,000,000 | توقف فروش |
| تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | 690,000,000 | توقف فروش |
| تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 | 420,000,000 | توقف فروش |
| تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 450,000,000 | وارداتی |
| لکسوس - Lexus | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| لکسوس NX200 T هفت کلید | 875,000,000 | توقف فروش |
| لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 890,000,000 | توقف فروش |
| لکسوس NX300 H شش کلید 2017 | 870,000,000 | توقف فروش |
| لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 885,000,000 | توقف فروش |
| لکسوس RX200T . فول 2017 | 1,250,000,000 | توقف فروش |
| نیسان - Nissan | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| نیسان جوک - اسکای پک 2017 | 255,000,000 | 191,000,000 |
| نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 | 275,000,000 | 202,000,000 |
| نیسان جوک - اسپورت 2017 | 320,000,000 | 260,000,000 |
| نیسان ایکس-تریل 2017 | 445,000,000 | 298,000,000 |
| نیسان ایکس-تریل 2018 | 530,000,000 | 349,000,000 |
| میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| میتسوبیشی میراژ 2018 | 130,000,000 | 118,000,000 |
| میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 235,000,000 | 194,000,000 |
| میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 255,000,000 | 210,000,000 |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | --- | 264,000,000 |
| میتسوبیشی ASX فول 2017 | 325,000,000 | 245,000,000 |
| میتسوبیشی ASX فول 2018 | 350,000,000 | 259,000,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر 2017 | 430,000,000 | 325,000,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 470,000,000 | 359,000,000 |
| اوتلندر PHEV مدل 2018 | 450,000,000 | 318,000,000 |
| DS Automobiles | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| دی اس DS3 مدل 2018 | 245,000,000 | 229,200,000 |
| دیاس DS5 مدل 2018 | 390,000,000 | 350,200,000 |
| دیاس DS6 مدل 2018 | 430,000,000 | 394,300,000 |
| دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 2 | --- | 469,000,000 |
| دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 3 | --- | 475,000,000 |
| مرسدس بنز - Mercedes-Benz | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| بنز CLA200 فول 2016 | 1,200,000,000 | وارداتی |
| بنز CLA45 فول 2016 | 1,350,000,000 | وارداتی |
| بنز CLA45 فول 2017 | 1,450,000,000 | وارداتی |
| بنز GLA45 فول 2016 | 1,330,000,000 | وارداتی |
| بنز GLA45 فول 2017 | 1,360,000,000 | وارداتی |
| بنز E200 مدل 2016 | 1,360,000,000 | وارداتی |
| بنز E200 نیوفیس 2017 | 1,500,000,000 | وارداتی |
| بنز E250 فول مدل 2016 | 1,450,000,000 | وارداتی |
| بنز E250 نیوفیس 2017 | 1,650,000,000 | وارداتی |
| سانگ یانگ - SsangYong | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| سانگیانگ تیولی 2017 | 195,000,000 | توقف فروش |
| سانگیانگ تیولی 2018 | 215,000,000 | 136,141,000 |
| رکستون G4 مدل 2018 | به زودی | 348,800,000 |
| سانگیانگ کوراندو 2018 | به زودی | 239,800,000 |
| پورشه - Porsche | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| پورشه باکستر 2.0 | 1,250,000,000 | توقف فروش |
| پورشه باکستر S | 1,400,000,000 | توقف فروش |
| پورشه ماکان 2.0 | 1,300,000,000 | توقف فروش |
| پورشه ماکان 2.0 توربو | 1,500,000,000 | توقف فروش |
| بی ام و - B.M.W | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| بیام و I8 فول - 2016 | 2,100,000,000 | وارداتی |
| بیام و سری 1 پنج در - Executive 2018 | 555,000,000 | 524,000,000 |
| بیام و سری 1 پنج در - Premium 2018 | 575,000,000 | 549,000,000 |
| بیام و سری 2 - Active Tourer 2018 | 585,000,000 | 554,000,000 |
| بیام و 320I | 870,000,000 | 699,000,000 |
| بیام و 330I | 950,000,000 | 829,000,000 |
| بیام و 530 تیپ Business Pro | 1,380,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 530 تیپ Business Plus | 1,530,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 530 تیپ Business Sport | 1,580,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 530 تیپ Business Sport Plus | 1,400,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 530 تیپ Progressive | 1,650,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 530 تیپ Progressive Plus | 1,670,000,000 | 1,549,000,000 |
| بیام و 730LI تیپ LEGACY | 2,150,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | 2,190,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | 2,230,000,000 | توقف فروش |
| بیام و 730LI تیپ Unique | 2,200,000,000 | توقف فروش |
| بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | 900,000,000 | 879,000,000 |
| بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 1,050,000,000 | توقف فروش |
| بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 1,200,000,000 | توقف فروش |
| فولکسواگن - Volkswagen | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| فولکسواگن گلف GTI | 600,000,000 | 300,000,000 |
| فولکسواگن پاسات | 485,000,000 | 308,000,000 |
| فولکسواگن تیگوان | 570,000,000 | 335,000,000 |
| مینی - Mini | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| مینی کانتریمن S | 810,000,000 | 645,000,000 |
| مینی کوپر | 515,000,000 | 359,000,000 |
| مینی کوپر S | 700,000,000 | 526,000,000 |
| مینی کلابمن S | 770,000,000 | 568,500,000 |
| ولوو - Volvo | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ولوو XC90 تیپ Momentum | 1,280,000,000 | توقف فروش |
| ولوو XC90 تیپ R-Design | 1,400,000,000 | توقف فروش |
| ولوو XC90 تیپ Inscription | 1,450,000,000 | توقف فروش |
| بورگوارد - Borgward | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| بورگوارد BX5 | 435,000,000 | 239,000,000 |
| بورگوارد BX7 | 530,000,000 | 299,600,000 |
لطفا" دیگر قیمت کارخانه را درج نکنید .وقتی کارخانه با این قیمت در حال حاضر ماشین بهت نمیدهد وقتی قرار داد تحویل را به قیمت روز میزند .و یادر بعضی نمایندگیها قیمت کل ماشین نقدا" دریافت میشود و زمان تحویل 30 روز کاری تعیین می گردد.به نظر می آید درج قیمت کارخانه فقط سرکاریه....از طرفی بروید ببینید خروجی نمایندگیها با این قیمت نسبت به 3 ماهه پیش چقدر تفاوت کرده....درج این قیمت بی اعتمادی مردم را نسبت به قیمت بازار بیشتر وخبرگزاری را زیر سوال میبرد.