| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت باردو | ناموجود | توقف فروش |
| وانت باردو . دوگانه سوز | 15,500,000 | توقف فروش |
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 20,800,000 | 23,900,000 |
| سمند SE . کد 57310 | 27,200,000 | 27,438,000 |
| سمند LX . کد 29339 | 29,200,000 | 29,843,000 |
| سمند LX . کد 29340 | 29,400,000 | 30,133,000 |
| سمند EF7 . کد 29212 | 29,300,000 | 29,973,000 |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,400,000 | 30,243,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 30,800,000 | 31,276,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,000,000 | 31,536,000 |
| سمند سورن ELX . کد 57507 | 34,900,000 | 36,123,000 |
| سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 35,800,000 | 36,744,000 |
| دنا با موتور EF7 | 40,800,000 | 42,392,000 |
| پژو GLX 405 . کد 25634 | 27,700,000 | 28,881,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 29,500,000 | 30,420,000 |
| پژو SLX 405 . کد 22009 | 29,200,000 | 30,717,000 |
| پژو پارس سال . کد 28228 | 34,100,000 | 35,327,000 |
| پژو پارس سال . کد 28229 | 34,300,000 | 35,495,000 |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 35,700,000 | 36,769,000 |
| پژو پارس LX . کد 28512 | 36,000,000 | 37,311,000 |
| پژو پارس ELX . کد 21002 | 37,800,000 | 38,937,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 41,700,000 | 45,330,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 42,600,000 | --- |
| پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 31,600,000 | 32,516,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,100,000 | 34,452,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 35,500,000 | 36,690,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 33,300,000 | 34,991,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,100,000 | 37,231,000 |
| رانا LX | 31,500,000 | 33,232,000 |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 33,200,000 | 34,300,000 |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 34,600,000 | 35,282,000 |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | 33,500,000 | 33,662,000 |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 36,900,000 | 37,291,000 |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | 45,971,000 |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,000,000 | 47,500,000 |
| رنو کپچر | 105,000,000 | 105,000,000 |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 118,000,000 | 124,861,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 122,000,000 | 129,009,000 |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 124,000,000 | 130,046,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 128,000,000 | 135,231,000 |
| اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | --- | به زودی |
| اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | --- | به زودی |
| وانت فوتون . دیزلی | 89,000,000 | 91,000,000 |
| وانت فوتون . بنزینی | 87,000,000 | 100,285,000 |
| مینیبوس آرین | 114,000,000 | 115,900,000 |
| ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا 111 SE ( سفید ) | 19,600,000 | 20,140,000 |
| سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 19,800,000 | 20,350,000 |
| سایپا 111 EX | 19,800,000 | --- |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,000,000 | 19,920,000 |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,200,000 | 20,180,000 |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,000,000 | 21,420,000 |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | 21,480,000 |
| سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,930,000 |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 |
| سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
| سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 |
| سایپا 132 SE | 19,400,000 | 19,800,000 |
| سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 19,600,000 | 19,960,000 |
| سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,000,000 | 21,100,000 |
| سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 17,600,000 | 19,680,000 |
| سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,400,000 | 19,520,000 |
| سایپا 151 SL | 15,400,000 | ناموجود |
| سایپا 151 LE | 16,100,000 | 16,920,000 |
| سایپا 151 TL | 16,500,000 | 17,370,000 |
| سایپا 151 EX | 16,600,000 | 17,420,000 |
| سایپا 151 SE | 17,300,000 | 17,920,000 |
| تیبا EX یورو 4 | 24,500,000 | 24,610,000 |
| تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,300,000 | 23,950,000 |
| تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,500,000 | 24,210,000 |
| تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 24,900,000 | 25,450,000 |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,900,000 | 27,170,000 |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,100,000 | 27,360,000 |
| تیبا 2 - هاچ بک EX | 26,800,000 | 28,070,000 |
| ساینا | به زودی | 28,500,000 |
| وانت زامیاد 24 | 26,900,000 | 29,220,000 |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 29,900,000 | 30,715,000 |
| وانت زامیاد 24 دیزل | 34,000,000 | 35,880,000 |
| آریو 1500 ( دنده دستی ) | 45,000,000 | 46,340,000 |
| آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 54,000,000 | 54,460,000 |
| زوتی - Z300 | 56,000,000 | 76,650,000 |
| برلیانس - V5 | 83,500,000 | 99,900,000 |
| چانگان CS35 | 71,700,000 | 88,400,000 |
| چانگان ایدو | 60,000,000 | 84,400,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 70,500,000 | 75,900,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 82,000,000 | 90,790,000 |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H230 دستی | 37,500,000 | 38,000,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 42,400,000 | 43,500,000 |
| برلیانس H320 دستی | 46,700,000 | 46,000,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 50,200,000 | 51,000,000 |
| برلیانس H330 دستی | 43,100,000 | 44,000,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,000,000 |
| کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 156,000,000 | 168,400,000 |
| کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 163,000,000 | 178,470,000 |
| نیسان تینا XV | --- | 138,370,000 |
| نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
| مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 |
| مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- |
| مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,000,000 | 33,335,000 |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,500,000 | 37,290,000 |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,100,000 | 39,350,000 |
| رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | 43,700,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | 47,700,000 |
| پیکاپ تک کابین | --- | 72,829,000 |
| پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | --- | 86,662,000 |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 64,100,000 | 68,500,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X50 - دنده ای | 49,500,000 | 47,900,000 |
| لیفان X50 - اتوماتیک | 53,000,000 | 52,900,000 |
| لیفان X60 | 56,000,000 | 61,100,000 |
| لیفان 620 | 41,000,000 | 44,150,000 |
| لیفان 720 | به زودی | به زودی |
| لیفان 820 | به زودی | به زودی |
| جک J5 | 47,000,000 | 49,200,000 |
| جک J5 اتوماتیک | 56,100,000 | 58,900,000 |
| جک S5 | 73,700,000 | 75,400,000 |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 104,000,000 | --- |
| مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 107,000,000 | 110,300,000 |
| مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 93,000,000 | 76,500,000 |
| وانت کارو (چانگهه) | 27,500,000 | 28,000,000 |
| وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,700,000 | 25,900,000 |
| وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,600,000 | 28,700,000 |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | --- | 33,900,000 |
| وانت مزدا تک کابین | 36,500,000 | 36,360,000 |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 38,700,000 | 38,960,000 |
| وانت مزدا 2 کابین | 39,400,000 | 39,160,000 |
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,200,000 | 41,660,000 |
| بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 74,000,000 | 76,710,000 |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 51,500,000 | 57,980,000 |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 65,500,000 | --- |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 68,000,000 | 71,990,000 |
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 |
| لندمارک . وی 7 | 76,000,000 | 80,630,000 |
| وانت ايسوزو D-MAX | ناموجود | 117,900,000 |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 |
| مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 22,410,000 |
| MVM 530 | 36,600,000 | 44,510,000 |
| MVM 550 دنده ای | 45,300,000 | 49,310,000 |
| MVM 550 اتوماتیک | 54,300,000 | 57,560,000 |
| MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 |
| MVM 315 هاچ بک جدید | 36,000,000 | 40,210,000 |
| MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 |
| MVM 315 صندوقدار جدید | 36,000,000 | 40,210,000 |
| تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | 63,200,000 | 66,460,000 |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | 69,600,000 | 73,660,000 |
| تیگو 5 | --- | به زودی |
| راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| راین V5 | --- | 37,000,000 |
| ولیکس C30 دنده ای | 47,700,000 | 51,000,000 |
| ولیکس C30 اتوماتیک | 52,300,000 | 53,500,000 |
| دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 46,000,000 | 51,600,000 |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 51,000,000 | 59,200,000 |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 |
| وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 |
| وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 54,000,000 | 59,600,000 |
| وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 57,200,000 | 61,100,000 |
| وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 66,000,000 | 65,400,000 |
| وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 |
| هاوال M4 | 55,500,000 | 59,600,000 |
| هاوال H6 | 97,000,000 | 94,300,000 |
| بایک سنوا | 107,000,000 | 110,000,000 |
| ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 |
| ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
| Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ولستر . 2 ایربگ | 106,000,000 | وارداتی |
| ولستر . 6 ایربگ 2016 | 114,000,000 | 109,000,000 |
| اکسنت نیمه فول | 82,000,000 | وارداتی |
| اکسنت فول کامل | 90,000,000 | 93,500,000 |
| هیوندای I20 تیپ 5 | 72,000,000 | --- |
| هیوندای I20 تیپ 6 | 73,000,000 | 77,300,000 |
| هیوندای I30 | 117,000,000 | --- |
| هیوندای I40 . صندوقدار | 154,000,000 | 154,000,000 |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | 162,000,000 | 162,000,000 |
| سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 141,000,000 | ناموجود |
| سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 136,000,000 | وارداتی |
| سوناتا LF . فول کامل با رادار | 154,000,000 | 158,000,000 |
| النترا ( Low Options ) | 99,000,000 | وارداتی |
| النترا فول کامل | 106,000,000 | 113,000,000 |
| النترا فول کامل 2016 | 116,000,000 | وارداتی |
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) 2013 | ناموجود | 365,059,000 |
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 235,000,000 | 216,723,000 |
| جنسیس 2013 | 260,000,000 | 238,004,000 |
| توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015 | 139,000,000 | 163,250,000 |
| توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 142,000,000 | وارداتی |
| سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | 142,000,000 | وارداتی |
| سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 158,000,000 | وارداتی |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | 172,000,000 | ناموجود |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 182,000,000 | وارداتی |
| Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ریو 4 درب 1400 | 102,000,000 | 105,659,000 |
| ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 104,024,000 |
| کادنزا . فول 2013 | 209,000,000 | --- |
| کادنزا . فول 2014 | 235,000,000 | 211,356,000 |
| سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 216,000,000 | 209,200,000 |
| سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 | 225,000,000 | 215,000,000 |
| اسپورتيج فول 2.4 - مدل 2015 | 144,000,000 | --- |
| اسپورتیج فول 2016 | 157,000,000 | 155,000,000 |
| اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 147,000,000 | ناموجود |
| اپتیما فول 2016 | 158,000,000 | 155,000,000 |
| سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 117,000,000 | 122,000,000 |
| سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 119,000,000 | 120,000,000 |
| سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 120,000,000 | 135,526,000 |
| پیکانتو 2016 | 65,500,000 | 68,500,000 |
| کارنز 2016 | 137,000,000 | 140,000,000 |
| Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کرولا XLI . نیمه فول | 113,000,000 | 108,550,000 |
| کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 115,000,000 | 117,500,000 |
| کرولا XLI . تیپ Limited | 117,000,000 | 129,500,000 |
| کرولا GLI فول | 122,000,000 | 134,500,000 |
| لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2015 | 610,000,000 | وارداتی |
| لندکروز 8 سیلندر VXR | 890,000,000 | وارداتی |
| راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 164,000,000 | 162,950,000 |
| راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 178,000,000 | 195,000,000 |
| راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 194,000,000 | 209,500,000 |
| راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 198,000,000 | 214,500,000 |
| هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 136,000,000 | 139,920,000 |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 146,000,000 | 150,000,000 |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 149,000,000 | 155,000,000 |
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 151,000,000 | 156,000,000 |
| GT 86 . با كيت بدنه و بال بلند | 155,000,000 | وارداتی |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 147,000,000 | وارداتی |
| آریون گراند فول مدل 2013 | ناموجود | --- |
| آریون SE مدل 2013 | ناموجود | --- |
| کمری GLX اس اسپشیال 2016 | --- | 190,000,000 |
| کمری GL اسپشیال 2015 | 136,000,000 | 136,500,000 |
| کمری GLX اسپشیال 2015 | 172,000,000 | --- |
| کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 176,000,000 | 178,000,000 |
| کمری هیبرید LE | 157,000,000 | 155,000,000 |
| کمری هیبرید XLE | 175,000,000 | 175,000,000 |
| یاریس هاچبک 2015 | 107,000,000 | 109,000,000 |
| یاریس هاچبک 2016 | 116,000,000 | 114,000,000 |
| یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 107,000,000 | 110,000,000 |
| هایس 2.7 سقف معمولی | 172,000,000 | 148,000,000 |
| هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 186,000,000 | 168,000,000 |
| Lexus | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| NX200 فول 2015 کیت F | 360,000,000 | وارداتی |
| RX 450 . فول 2015 | --- | وارداتی |
| RX 350 . فول 2013 | 540,000,000 | وارداتی |
| LX 570 آفرود 2015 | 1,030,000,000 | وارداتی |
| ES 250 فول 2015 | 270,000,000 | 299,000,000 |
| ES 350 فول | 480,000,000 | وارداتی |
| GS250 - تیپ 2 | 292,000,000 | 289,000,000 |
| GS250 - تیپ 3 | 303,000,000 | 335,000,000 |
| GS250 فول - F Sport | 315,000,000 | 358,000,000 |
| GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 358,000,000 |
| IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 265,000,000 | 305,000,000 |
| IS250 فول - F Sport | 285,000,000 | 319,000,000 |
| IS 300 کروک با رادار | 360,000,000 | وارداتی |
| CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 200,000,000 | 219,500,000 |
| CT200 H هیبریدی - فول 2014 | 176,000,000 | وارداتی |
| CT200 H هیبریدی - نیمه فول 2014 | 171,000,000 | وارداتی |
| Mercedes-Benz | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| B180 فول | ناموجود | --- |
| C180 فول | ناموجود | --- |
| C200 فول - مانیتور کوچک | 290,000,000 | 250,000,000 |
| C200 فول - مانیتور بزرگ | 305,000,000 | --- |
| C200 فول - اتاق جدید 2015 | 420,000,000 | وارداتی |
| C300 فول | ناموجود | --- |
| C350 فول | ناموجود | --- |
| E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 350,000,000 | وارداتی |
| E200 . اتاق جدید . فول | 380,000,000 | 350,000,000 |
| E250 فول مدل 2015 | 415,000,000 | وارداتی |
| E250 فول مدل 2016 | 470,000,000 | 405,000,000 |
| E250 كروك | 610,000,000 | وارداتی |
| E300 فول 2013 | 400,000,000 | وارداتی |
| E350 فول | ناموجود | وارداتی |
| E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 |
| S300 جدید . 5 نفره 2015 | 2,100,000,000 | --- |
| S300 جدید . 4 نفره 2015 | 2,160,000,000 | --- |
| S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,600,000,000 | 1,800,000,000 |
| S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 2,750,000,000 | وارداتی |
| SL 350 فول | ناموجود | --- |
| SL 500 فول | ناموجود | --- |
| SLK 350 فول | ناموجود | --- |
| CL 500 فول | ناموجود | --- |
| CL 600 فول | ناموجود | --- |
| CLS 350 فول | ناموجود | --- |
| CLS 500 فول | ناموجود | --- |
| CLS 550 فول | ناموجود | --- |
| GLK 350 فول 2013 | 480,000,000 | --- |
| GLK 350 فول 2014 | ناموجود | --- |
| ML 350 فول 2015 | 1,360,000,000 | --- |
| Porsche | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| کایمن S | ناموجود | --- |
| باکستر S | ناموجود | --- |
| 911 کررا | 1,460,000,000 | --- |
| 911 اس | 1,230,000,000 | --- |
| کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- |
| کاین 8 سیلندر | 1,250,000,000 | --- |
| کاین 8 سیلندر توربو | 1,530,000,000 | --- |
| کاین GTS | 1,490,000,000 | --- |
| ماکان 2.0 فول 2015 | 840,000,000 | --- |
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | --- |
| پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- |
| پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- |
| پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- |
| B.M.W | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| I8 فول کامل - 2015 | 1,320,000,000 | وارداتی |
| I8 فول کامل - 2016 | 1,550,000,000 | وارداتی |
| 320 نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 |
| 320 فول | 280,000,000 | 336,000,000 |
| 320 لاکچری | 310,000,000 | 339,400,000 |
| 320 فول - کیت M | 335,000,000 | 349,600,000 |
| 328 جی تی - کیت M | 340,000,000 | 376,000,000 |
| 328 . لاکچری لاین | 355,000,000 | 359,000,000 |
| 328 فول - کیت M | 365,000,000 | 419,000,000 |
| 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | --- |
| 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 355,000,000 | 345,000,000 |
| 420 کوپه ( لاکچری ) | 365,000,000 | --- |
| 428 گرن کوپه ( کیت M ) | 360,000,000 | 398,000,000 |
| 428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 380,000,000 | --- |
| 428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 390,000,000 | 380,000,000 |
| 428 کابریو - کیت M | 380,000,000 | 474,350,000 |
| 520 فول 2015 | 320,000,000 | 349,000,000 |
| 520 فول - کیت M | 340,000,000 | 369,000,000 |
| 523 فول | ناموجود | وارداتی |
| 528 فول | 345,000,000 | 352,000,000 |
| 528 فول - کیت M | 360,000,000 | 379,000,000 |
| 528 فول کیت M تیپ Individual | 380,000,000 | 409,000,000 |
| M5 فول 2015 | --- | وارداتی |
| M6 فول 2014 | 1,600,000,000 | وارداتی |
| 650 گرن کوپه | 1,270,000,000 | وارداتی |
| 650 کروک فول 2014 | 1,350,000,000 | وارداتی |
| 650 گرند | 1,120,000,000 | وارداتی |
| 760 LI فول 2014 | 2,500,000,000 | وارداتی |
| Z4 20I - کیت M | 330,000,000 | 334,000,000 |
| Z4 23I | --- | وارداتی |
| Z4 28I - کیت M | 350,000,000 | 369,000,000 |
| Z4 30I | --- | وارداتی |
| Z4 35I | --- | وارداتی |
| X1 تیپ 18 | 210,000,000 | 247,790,000 |
| X1 تیپ 20 | ناموجود | وارداتی |
| X1 تیپ 20 - کیت M | ناموجود | --- |
| X1 تیپ 28 | 300,000,000 | 308,000,000 |
| X1 تیپ 28 - کیت M مدل 2015 | 315,000,000 | 367,400,000 |
| X3 تیپ 20 | 370,000,000 | وارداتی |
| X3 تیپ 28 ( بدون ال ای دی ) | 325,000,000 | 429,100,000 |
| X3 تیپ 28 ( ال ای دی ) | 330,000,000 | 439,000,000 |
| X3 تیپ 28 - کیت M | 380,000,000 | 399,000,000 |
| X3 تیپ 30 مدل 2015 | ناموجود | وارداتی |
| X3 تیپ 35 | ناموجود | وارداتی |
| X4 تیپ 28 ( بدون LED ) | 400,000,000 | --- |
| X4 تیپ 28 ( با LED ) | 413,000,000 | --- |
| X4 تیپ 28 ( کیت M ) | 420,000,000 | 453,000,000 |
| X4 تیپ 28 فول 2016 | 450,000,000 | وارداتی |
| X5 تیپ 3.5 - اتاق جدید 2014 | ناموجود | وارداتی |
| X6 تیپ 3.5 | ناموجود | وارداتی |
| X6 تیپ 5.0 | ناموجود | وارداتی |
| MG Motor | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ام جی 3 . فول 2015 | 67,500,000 | 73,000,000 |
| ام جی 6 . اتاق جدید | 115,000,000 | 121,000,000 |
| ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 111,000,000 | --- |
| ام جی 6 . فول مگنت 2015 | 110,000,000 | --- |
| ام جی 350 مدل 2014 | --- | 88,480,000 |
| ام جی 350 مدل 2015 | --- | 94,320,000 |
| ام جی GS | 139,000,000 | 142,000,000 |
| SsangYong | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| تیولی | --- | 89,900,000 |
| کوراندو - اپتیموم | 118,000,000 | 119,000,000 |
| کوراندو - پریمیوم | 127,000,000 | 139,084,000 |
| اکتیون . لاکچری | 129,000,000 | 137,000,000 |
| اکتیون . پرستیژ | 128,000,000 | 136,795,000 |
| اکتیون . کامفورت | 116,000,000 | 115,560,000 |
| اکتیون . اسپورت | ناموجود | 114,995,000 |
| ون رودیوس | ناموجود | رامک خودرو |
| کایرون | ناموجود | --- |
| رکستون | ناموجود | --- |
| رکستون جدید | ناموجود | 187,000,000 |
| Renault | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| سیمبل PE | به زودی | 68,900,000 |
| سیمبل LE | به زودی | 77,900,000 |
| اسکالا 1600 تیپ PE | 93,000,000 | 93,000,000 |
| اسکالا 1600 تیپ SE | 95,000,000 | 96,000,000 |
| اسکالا 2000 تیپ E2 | 102,000,000 | 102,000,000 |
| اسکالا 2000 تیپ E4 | 111,000,000 | 113,000,000 |
| اسکالا 2000 تیپ E2 مدل 2016 | ناموجود | 110,000,000 |
| اسکالا 2000 تیپ E4 مدل 2016 | ناموجود | 117,500,000 |
| اسکالا کروک | 184,000,000 | 180,000,000 |
| فلوئنس - دنده دستی | 74,500,000 | 78,000,000 |
| فلوئنس - دنده دستی . سفارشی | --- | 87,000,000 |
| فلوئنس E2 | 101,000,000 | 102,000,000 |
| فلوئنس E4 | 115,000,000 | 113,000,000 |
| فلوئنس ZE | --- | 138,000,000 |
| فلوئنس فول 2016 | --- | 120,000,000 |
| سفران 2.0 - SE | 131,000,000 | 128,000,000 |
| سفران 2.5 - PE | --- | --- |
| سفران 2.5 - LE | 167,000,000 | 170,000,000 |
| داستر 2000 تک دیفرانسیل | 91,000,000 | 92,000,000 |
| داستر 2000 تک دیفرانسیل . سفارشی | --- | 97,000,000 |
| داستر 2000 دو دیفرانسیل | ناموجود | 109,000,000 |
| ترافیک | --- | 140,400,000 |
| کولئوس | --- | 157,000,000 |
| GEELY | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| امگراند 7 اتوماتیک . نیمه فول | 58,000,000 | ناموجود |
| امگراند 7 اتوماتیک . فول | 71,000,000 | 73,500,000 |
| امگراند RV-7 . دنده ای | --- | ناموجود |
| امگراند RV-7 . اتوماتیک | 68,600,000 | 71,000,000 |
| امگراند X7 | 91,000,000 | 102,000,000 |
| Alfa Romeo | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| 4C . فول 2015 | 910,000,000 | ناموجود |
| جولیتا . فول 2015 | 163,000,000 | 169,500,000 |
| جولیتا . نیمه فول | 152,000,000 | آلفا موتور |
| میتو . فول 2015 | 135,000,000 | 140,000,000 |
